Figure 11 (Die Geometry) |
Item | Type | File |
Mesh-Inlet.png | image | Figure 11 (Die Geometry)/Mesh-Inlet.png |
Quarter-Model Die Design.STEP | data | Figure 11 (Die Geometry)/Quarter-Model Die Design.STEP |
Mesh-Outlet.png | image | Figure 11 (Die Geometry)/Mesh-Outlet.png |
Figure 12-13 (Simulation) |
Item | Type | File |
(a) PP1, Capillary, Iso, U4.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(a) PP1, Capillary, Iso, U4.txt |
(e) PP2, Parallel, Non-iso, H50, U4.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(e) PP2, Parallel, Non-iso, H50, U4.txt |
(b) PP2, Capillary, Iso, U4.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(b) PP2, Capillary, Iso, U4.txt |
(f) PP2, Parallel, Non-iso, H50, U20.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(f) PP2, Parallel, Non-iso, H50, U20.txt |
PlotContourMirror_Comparison.m | data | Figure 12-13 (Simulation)/PlotContourMirror_Comparison.m |
(d) PP2, Parallel, Non-Iso, H500, U4.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(d) PP2, Parallel, Non-Iso, H500, U4.txt |
(c) PP2, Parallel, Iso, U4.txt | text | Figure 12-13 (Simulation)/(c) PP2, Parallel, Iso, U4.txt |
Figure 3 (Pellet Count) |
Item | Type | File |
Plot_Pellet_Bars.m | data | Figure 3 (Pellet Count)/Plot_Pellet_Bars.m |
Figure 4 (Extrusion Data) |
Item | Type | File |
Plot_Extrusion.m | data | Figure 4 (Extrusion Data)/Plot_Extrusion.m |
PP1.xls | spreadsheet | Figure 4 (Extrusion Data)/PP1.xls |
PP2.xls | spreadsheet | Figure 4 (Extrusion Data)/PP2.xls |
Figure 5 (Rheology) |
Item | Type | File |
FitRheology.m | data | Figure 5 (Rheology)/FitRheology.m |
PP1 Capillary.csv | data | Figure 5 (Rheology)/PP1 Capillary.csv |
PP2 Capillary.csv | data | Figure 5 (Rheology)/PP2 Capillary.csv |
R31-311 (1).txt | text | Figure 5 (Rheology)/R31-311 (1).txt |
PP2 Parallel Plate.txt | text | Figure 5 (Rheology)/PP2 Parallel Plate.txt |
PP1 Parallel Plate.txt | text | Figure 5 (Rheology)/PP1 Parallel Plate.txt |
Figure 6-7 (DSC) |
Item | Type | File |
DoDSC.m | data | Figure 6-7 (DSC)/DoDSC.m |
PP1 film.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1 film.csv |
PP2 |
PP2 film cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP2/PP2 film cooling.csv |
PP2 film 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP2/PP2 film 1st heating.csv |
PP2 film 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP2/PP2 film 2nd heating.csv |
NIST Reference Data |
PP_Amorphous.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/NIST Reference Data/PP_Amorphous.csv |
PE_Amorphous.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/NIST Reference Data/PE_Amorphous.csv |
PE and PP Data from 1981 Gaur and Wunderlich.xlsx | spreadsheet | Figure 6-7 (DSC)/NIST Reference Data/PE and PP Data from 1981 Gaur and Wunderlich.xlsx |
PP_Crystalline.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/NIST Reference Data/PP_Crystalline.csv |
PE_Crystalline.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/NIST Reference Data/PE_Crystalline.csv |
PP1 |
Brown |
Brown 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Brown/Brown 1st heating.csv |
Brown 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Brown/Brown 2nd heating.csv |
Brown cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Brown/Brown cooling.csv |
Green |
Green cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Green/Green cooling.csv |
Green 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Green/Green 1st heating.csv |
Green 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Green/Green 2nd heating.csv |
Light white |
Light white 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Light white/Light white 1st heating.csv |
Light white cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Light white/Light white cooling.csv |
Light white 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Light white/Light white 2nd heating.csv |
PP1 film 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/PP1 film 2nd heating.csv |
Blue |
Blue 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Blue/Blue 1st heating.csv |
Blue 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Blue/Blue 2nd heating.csv |
Blue cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Blue/Blue cooling.csv |
Deep black |
Deep black 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep black/Deep black 1st heating.csv |
Deep black cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep black/Deep black cooling.csv |
Deep black 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep black/Deep black 2nd heating.csv |
Grey |
Grey 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Grey/Grey 1st heating.csv |
Grey cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Grey/Grey cooling.csv |
Grey 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Grey/Grey 2nd heating.csv |
Deep white |
Deep white 2nd heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep white/Deep white 2nd heating.csv |
Deep white cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep white/Deep white cooling.csv |
Deep white 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/Deep white/Deep white 1st heating.csv |
PP1 film 1st heating.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/PP1 film 1st heating.csv |
PP1 film cooling.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP1/PP1 film cooling.csv |
PP2 film.csv | data | Figure 6-7 (DSC)/PP2 film.csv |
Figure 8 (TGA) |
Item | Type | File |
TGA PP2-2 100.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP2-2 100.csv |
TGA PP1 10.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP1 10.csv |
TGA PP2-1 100.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP2-1 100.csv |
TGA PP1-1 100.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP1-1 100.csv |
CalcTGA.m | data | Figure 8 (TGA)/CalcTGA.m |
TGA PP2 10.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP2 10.csv |
TGA PP1-2 100.csv | data | Figure 8 (TGA)/TGA PP1-2 100.csv |
Figure 9-10 (FTIR) |
Item | Type | File |
PP1 1.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 1.SPA |
PP1 3.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 3.SPA |
PP1 1 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 1 ATR.CSV |
PP1 2.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 2.SPA |
PP1 1.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 1.CSV |
PP1 1 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 1 ATR.SPA |
PP1 3.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 3.CSV |
PP1 2.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 2.CSV |
PP2 1.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 1.SPA |
PP1 2 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 2 ATR.CSV |
PP2 2.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 2.SPA |
PP1 3 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 3 ATR.SPA |
PP2 3.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 3.SPA |
PP2 1.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 1.CSV |
PP1 2 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 2 ATR.SPA |
PP1 3 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP1 3 ATR.CSV |
PP2 2.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 2.CSV |
PP2 3.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 3.CSV |
Polymer Engineering Sci - 2004 - Camacho - NIR DSC and FTIR as quantitative methods for compositional analysis of.pdf | pdf | Figure 9-10 (FTIR)/Polymer Engineering Sci - 2004 - Camacho - NIR DSC and FTIR as quantitative methods for compositional analysis of.pdf |
PE PP blend composition by FTIR Perkin Elmer.pdf | pdf | Figure 9-10 (FTIR)/PE PP blend composition by FTIR Perkin Elmer.pdf |
PP2 2 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 2 ATR.CSV |
PP2 3 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 3 ATR.SPA |
PP2 2 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 2 ATR.SPA |
DoFTIR.m | data | Figure 9-10 (FTIR)/DoFTIR.m |
PP2 3 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 3 ATR.CSV |
PP2 1 ATR.CSV | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 1 ATR.CSV |
PP2 1 ATR.SPA | data | Figure 9-10 (FTIR)/PP2 1 ATR.SPA |
Table 2 (Melt flow rate) |
Item | Type | File |
Pellet Count.csv | data | Table 2 (Melt flow rate)/Pellet Count.csv |
MFR Data.xlsx | spreadsheet | Table 2 (Melt flow rate)/MFR Data.xlsx |
MFR Data.csv | data | Table 2 (Melt flow rate)/MFR Data.csv |