Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	22.30000
146.174	22.40000
201.406	22.30000
214.456	22.40000
418.266	22.50000
430.141	22.40000
442.156	22.50000
524.394	22.60000
533.437	22.50000
561.436	22.60000
674.764	22.70000
718.017	22.80000
813.171	22.90000
912.656	23.00000
990.609	23.10000
1168.139	23.20000
1184.124	23.10000
1193.142	23.20000
1372.737	23.30000
1795.889	23.40000
2193.143	23.50000
2203.159	23.40000
2244.126	23.50000
2350.563	23.60000
2547.014	23.70000
2552.205	23.60000
2617.377	23.70000
2642.534	23.60000
2653.498	23.70000
2755.784	23.80000
3012.236	23.90000
3017.406	23.80000
3040.549	23.90000
3332.108	24.00000
3343.159	23.90000
3360.406	24.00000
3369.362	23.90000
3376.499	24.00000
3470.659	24.10000
3478.641	24.00000
3498.813	24.10000
3510.890	24.00000
3522.750	24.10000
3543.874	24.00000
3550.924	24.10000
3585.923	24.00000
3594.956	24.10000
4795.471	24.00000
4799.498	24.10000
5078.249	24.00000
5089.233	24.10000
5502.688	24.00000
5511.577	24.10000
5519.781	24.00000
5589.999	23.90000
5598.954	24.00000
5611.953	23.90000
5723.328	23.80000
5743.284	23.90000
5755.360	23.80000
5876.639	23.70000
5884.719	23.80000
5892.737	23.70000
6002.002	23.60000
6009.078	23.70000
6018.049	23.60000
6161.734	23.50000
6175.608	23.60000
6185.763	23.50000
6284.048	23.40000
6292.092	23.50000
6301.017	23.40000
6546.469	23.30000
6561.656	23.40000
6590.737	23.30000
6800.124	23.20000
6812.221	23.30000
6816.346	23.20000
6936.549	23.10000
7169.095	23.00000
7179.158	23.10000
7208.331	23.00000
7234.158	23.10000
7244.190	23.00000
7373.595	22.90000
7697.577	22.80000
7708.469	22.90000
7763.768	22.80000
7775.736	22.90000
7798.658	22.80000
7880.844	22.90000
7887.781	22.80000
8181.796	22.70000
8195.844	22.80000
8255.969	22.70000
8267.092	22.80000
8275.003	22.70000
8422.592	22.60000
8429.673	22.70000
8441.811	22.60000
8459.799	22.70000
8469.873	22.60000
8723.440	22.50000
8734.518	22.60000
8754.623	22.50000
8772.488	22.60000
8795.533	22.50000
8807.733	22.60000
8817.549	22.50000
9023.970	22.40000
9034.002	22.50000
9060.111	22.40000
9066.281	22.50000
9357.046	22.60000
9371.033	22.50000
9424.221	22.60000
9469.204	22.50000
9478.248	22.60000
