Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
51.140	0	NotAtHome
130.952	1	AtHome
131.158	0	NotAtHome
230.798	1	AtHome
231.704	0	NotAtHome
471.033	1	AtHome
471.625	0	NotAtHome
491.045	1	AtHome
492.157	0	NotAtHome
530.987	1	AtHome
531.986	0	NotAtHome
570.906	1	AtHome
571.922	0	NotAtHome
610.844	1	AtHome
611.250	0	NotAtHome
650.781	1	AtHome
651.469	0	NotAtHome
690.844	1	AtHome
691.812	0	NotAtHome
730.750	1	AtHome
731.953	0	NotAtHome
770.781	1	AtHome
771.781	0	NotAtHome
810.812	1	AtHome
811.812	0	NotAtHome
850.844	1	AtHome
851.250	0	NotAtHome
910.750	1	AtHome
911.094	0	NotAtHome
1150.984	1	AtHome
1151.000	0	NotAtHome
1190.922	1	AtHome
1191.328	0	NotAtHome
1230.859	1	AtHome
1231.578	0	NotAtHome
1250.719	1	AtHome
1251.469	0	NotAtHome
1270.891	1	AtHome
1271.891	0	NotAtHome
1310.828	1	AtHome
1311.828	0	NotAtHome
1350.828	1	AtHome
1351.766	0	NotAtHome
1390.781	1	AtHome
1390.984	0	NotAtHome
1490.969	1	AtHome
1491.172	0	NotAtHome
1590.750	1	AtHome
1591.531	0	NotAtHome
1650.906	1	AtHome
1651.922	0	NotAtHome
1730.875	1	AtHome
1731.062	0	NotAtHome
1770.906	1	AtHome
1771.500	0	NotAtHome
1810.734	1	AtHome
1811.734	0	NotAtHome
1830.844	1	AtHome
1831.359	0	NotAtHome
1850.766	1	AtHome
1851.781	0	NotAtHome
1930.828	1	AtHome
1931.641	0	NotAtHome
2170.937	1	AtHome
2171.641	0	NotAtHome
2190.953	1	AtHome
2191.953	0	NotAtHome
2270.719	1	AtHome
2271.922	0	NotAtHome
2350.781	1	AtHome
2351.578	0	NotAtHome
2390.734	1	AtHome
2391.922	0	NotAtHome
2430.844	1	AtHome
2431.953	0	NotAtHome
2470.984	1	AtHome
2471.984	0	NotAtHome
2510.906	1	AtHome
2511.922	0	NotAtHome
2550.844	1	AtHome
2551.250	0	NotAtHome
2590.828	1	AtHome
2591.594	0	NotAtHome
2610.797	1	AtHome
2611.297	0	NotAtHome
2630.812	1	AtHome
2631.812	0	NotAtHome
2670.844	1	AtHome
2671.844	0	NotAtHome
2710.766	1	AtHome
2711.891	0	NotAtHome
2750.906	1	AtHome
2751.109	0	NotAtHome
2790.766	1	AtHome
2791.344	0	NotAtHome
2830.828	1	AtHome
2831.687	0	NotAtHome
2851.000	1	AtHome
2851.391	0	NotAtHome
2870.906	1	AtHome
2871.922	0	NotAtHome
2910.844	1	AtHome
2911.844	0	NotAtHome
2950.875	1	AtHome
2951.891	0	NotAtHome
2990.766	1	AtHome
2991.109	0	NotAtHome
3030.844	1	AtHome
3031.453	0	NotAtHome
3070.953	1	AtHome
3071.812	0	NotAtHome
3110.891	1	AtHome
3111.906	0	NotAtHome
3150.750	1	AtHome
3151.750	0	NotAtHome
3190.672	1	AtHome
3191.656	0	NotAtHome
3270.641	1	AtHome
3271.641	0	NotAtHome
3290.859	1	AtHome
3291.266	0	NotAtHome
3310.672	1	AtHome
3311.594	0	NotAtHome
3530.828	1	AtHome
3531.156	0	NotAtHome
3590.703	1	AtHome
3591.609	0	NotAtHome
3630.625	1	AtHome
3631.734	0	NotAtHome
3670.766	1	AtHome
3671.172	0	NotAtHome
3710.703	1	AtHome
3711.516	0	NotAtHome
3870.937	1	AtHome
3871.531	0	NotAtHome
3970.812	1	AtHome
3971.016	0	NotAtHome
4170.781	1	AtHome
4171.891	0	NotAtHome
4210.750	1	AtHome
4211.812	0	NotAtHome
4250.750	1	AtHome
4251.344	0	NotAtHome
4290.797	1	AtHome
4291.687	0	NotAtHome
4310.797	1	AtHome
4311.406	0	NotAtHome
4330.812	1	AtHome
4331.828	0	NotAtHome
4370.953	1	AtHome
4371.953	0	NotAtHome
4410.547	1	AtHome
4411.891	0	NotAtHome
4450.609	1	AtHome
4451.016	0	NotAtHome
4490.750	1	AtHome
4491.344	0	NotAtHome
4530.672	1	AtHome
4531.750	0	NotAtHome
4550.875	1	AtHome
4551.094	0	NotAtHome
4570.609	1	AtHome
4571.625	0	NotAtHome
4610.641	1	AtHome
4611.687	0	NotAtHome
4650.578	1	AtHome
4651.687	0	NotAtHome
4690.812	1	AtHome
4691.219	0	NotAtHome
4730.750	1	AtHome
4731.547	0	NotAtHome
4750.562	1	AtHome
4751.359	0	NotAtHome
4770.875	1	AtHome
4771.891	0	NotAtHome
4810.719	1	AtHome
4811.922	0	NotAtHome
4850.844	1	AtHome
4851.844	0	NotAtHome
4890.875	1	AtHome
4891.781	0	NotAtHome
4930.719	1	AtHome
4931.312	0	NotAtHome
4970.656	1	AtHome
4971.547	0	NotAtHome
4990.766	1	AtHome
4991.266	0	NotAtHome
5010.781	1	AtHome
5011.781	0	NotAtHome
5050.641	1	AtHome
5051.812	0	NotAtHome
5090.547	1	AtHome
5091.719	0	NotAtHome
5130.578	1	AtHome
5130.969	0	NotAtHome
5170.703	1	AtHome
5171.312	0	NotAtHome
5210.641	1	AtHome
5211.844	0	NotAtHome
5230.859	1	AtHome
5231.156	0	NotAtHome
5250.672	1	AtHome
5251.875	0	NotAtHome
5290.672	1	AtHome
5291.812	0	NotAtHome
5330.641	1	AtHome
5331.844	0	NotAtHome
5430.625	1	AtHome
5431.016	0	NotAtHome
5570.937	1	AtHome
5571.547	0	NotAtHome
5670.812	1	AtHome
5670.828	0	NotAtHome
5750.781	1	AtHome
5751.391	0	NotAtHome
5770.609	1	AtHome
5771.406	0	NotAtHome
5830.687	1	AtHome
5831.766	0	NotAtHome
5870.781	1	AtHome
5871.797	0	NotAtHome
5910.625	1	AtHome
5910.812	0	NotAtHome
5950.656	1	AtHome
5951.250	0	NotAtHome
5990.687	1	AtHome
5991.687	0	NotAtHome
6010.703	1	AtHome
6011.203	0	NotAtHome
6030.812	1	AtHome
6031.719	0	NotAtHome
6070.547	1	AtHome
6071.656	0	NotAtHome
6110.578	1	AtHome
6111.594	0	NotAtHome
6350.672	1	AtHome
6351.391	0	NotAtHome
6410.734	1	AtHome
6411.734	0	NotAtHome
6450.656	1	AtHome
6451.766	0	NotAtHome
6490.594	1	AtHome
6491.000	0	NotAtHome
6530.828	1	AtHome
6531.437	0	NotAtHome
6570.766	1	AtHome
6571.766	0	NotAtHome
6610.703	1	AtHome
6611.703	0	NotAtHome
6650.625	1	AtHome
6651.594	0	NotAtHome
6690.656	1	AtHome
6691.672	0	NotAtHome
6730.594	1	AtHome
6731.016	0	NotAtHome
6770.734	1	AtHome
6771.531	0	NotAtHome
6790.547	1	AtHome
6791.141	0	NotAtHome
7030.641	1	AtHome
7031.047	0	NotAtHome
7090.500	1	AtHome
7091.594	0	NotAtHome
7130.625	1	AtHome
7131.625	0	NotAtHome
7370.625	1	AtHome
7371.234	0	NotAtHome
7390.844	1	AtHome
7391.750	0	NotAtHome
7430.672	1	AtHome
7431.781	0	NotAtHome
7470.609	1	AtHome
7471.812	0	NotAtHome
7510.844	1	AtHome
7511.031	0	NotAtHome
7550.672	1	AtHome
7551.281	0	NotAtHome
7590.609	1	AtHome
7591.609	0	NotAtHome
7630.516	1	AtHome
7631.531	0	NotAtHome
7670.672	1	AtHome
7671.531	0	NotAtHome
7710.594	1	AtHome
7711.609	0	NotAtHome
7810.484	1	AtHome
7810.891	0	NotAtHome
7970.719	1	AtHome
7971.719	0	NotAtHome
8010.844	1	AtHome
8011.750	0	NotAtHome
8050.687	1	AtHome
8051.766	0	NotAtHome
8090.578	1	AtHome
8091.016	0	NotAtHome
8130.578	1	AtHome
8131.453	0	NotAtHome
8150.562	1	AtHome
8151.141	0	NotAtHome
8170.484	1	AtHome
8171.594	0	NotAtHome
8331.187	1	AtHome
8331.312	0	NotAtHome
8351.937	1	AtHome
8395.891	0	NotAtHome
8397.969	1	AtHome
8430.703	0	NotAtHome
