Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	21.90000
7.998	21.80000
182.500	21.90000
190.436	21.80000
200.561	21.90000
218.549	21.80000
229.642	21.90000
443.484	22.00000
452.424	21.90000
460.437	22.00000
562.718	22.10000
769.299	22.20000
1130.282	22.10000
1139.438	22.20000
1188.424	22.10000
1202.467	22.20000
1214.580	22.10000
1536.362	22.00000
1587.578	22.10000
1596.595	22.00000
1720.217	21.90000
2127.080	22.00000
2156.249	21.90000
2176.282	22.00000
2188.142	21.90000
2197.169	22.00000
2381.498	22.10000
2391.530	22.00000
2410.610	22.10000
2758.641	22.20000
2770.687	22.10000
2780.703	22.20000
2790.642	22.10000
2799.706	22.20000
2904.155	22.30000
2915.284	22.20000
2922.221	22.30000
3494.456	22.20000
3507.330	22.30000
3515.467	22.20000
3549.672	22.30000
3558.582	22.20000
3576.704	22.30000
3584.671	22.20000
3747.267	22.10000
3759.297	22.20000
3775.405	22.10000
3781.534	22.20000
3803.534	22.10000
3812.577	22.20000
3872.861	22.10000
3892.873	22.20000
3904.831	22.10000
3922.907	22.20000
3944.954	22.10000
4996.299	22.20000
5017.217	22.10000
5039.362	22.20000
5122.578	22.30000
5142.657	22.20000
5162.721	22.30000
5390.581	22.40000
5394.593	22.30000
5449.639	22.40000
5454.784	22.30000
5474.750	22.40000
5477.907	22.30000
5491.889	22.40000
5516.031	22.30000
5550.030	22.40000
5556.061	22.30000
5566.015	22.40000
5591.080	22.30000
5858.640	22.20000
5865.875	22.30000
5881.968	22.20000
5891.923	22.30000
5905.905	22.20000
5975.206	22.10000
5985.362	22.20000
6005.487	22.10000
6021.375	22.20000
6035.393	22.10000
6041.593	22.20000
6047.500	22.10000
6257.299	22.00000
6268.423	22.10000
6290.346	22.00000
6421.703	21.90000
6434.892	22.00000
6519.874	21.90000
6533.938	22.00000
6756.561	22.10000
6771.547	22.00000
6779.498	22.10000
6790.658	22.00000
6798.517	22.10000
7049.139	22.20000
7143.422	22.30000
7163.440	22.20000
7170.670	22.30000
7493.550	22.40000
7527.549	22.30000
7897.704	22.20000
7908.627	22.30000
7944.876	22.20000
8044.062	22.10000
8068.205	22.20000
8077.248	22.10000
8085.297	22.20000
8099.140	22.10000
8323.781	22.00000
8331.815	22.10000
8348.938	22.00000
