Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	21.40000
212.654	21.30000
219.828	21.40000
231.703	21.30000
607.812	21.20000
625.908	21.30000
641.935	21.20000
830.409	21.10000
843.391	21.20000
972.611	21.10000
976.736	21.20000
983.797	21.10000
999.797	21.20000
1128.141	21.30000
1414.107	21.40000
1647.642	21.50000
1807.205	21.60000
1830.091	21.50000
1841.091	21.60000
2004.531	21.50000
2014.656	21.60000
2058.764	21.50000
2075.640	21.60000
2117.812	21.50000
2129.827	21.60000
2160.983	21.50000
2370.330	21.40000
2380.361	21.50000
2400.451	21.40000
2511.780	21.50000
2516.827	21.40000
2882.857	21.30000
2893.765	21.40000
2974.184	21.30000
2986.060	21.40000
2995.216	21.30000
3012.108	21.40000
3029.154	21.30000
3040.205	21.40000
3049.326	21.30000
3053.265	21.40000
3055.377	21.30000
3080.482	21.40000
3084.437	21.30000
3509.062	21.20000
3518.095	21.30000
3533.251	21.20000
3544.313	21.30000
3552.357	21.20000
3564.294	21.30000
3605.576	21.20000
3613.517	21.30000
3624.439	21.20000
3637.561	21.30000
3644.560	21.20000
3659.798	21.30000
3675.686	21.20000
3753.876	21.30000
3759.906	21.20000
4060.703	21.30000
4069.782	21.20000
4084.840	21.30000
4090.794	21.20000
4102.813	21.30000
4338.408	21.40000
4666.216	21.50000
4675.249	21.40000
4694.298	21.50000
4955.936	21.40000
4969.939	21.50000
4984.111	21.40000
4994.045	21.50000
5002.202	21.40000
5030.248	21.50000
5037.231	21.40000
5194.672	21.30000
5199.766	21.40000
5205.889	21.30000
5214.875	21.40000
5225.000	21.30000
5417.326	21.20000
5487.734	21.10000
5493.672	21.20000
5511.764	21.10000
5996.173	21.20000
6010.248	21.10000
6019.126	21.20000
6149.685	21.30000
6353.078	21.40000
6362.172	21.30000
6376.108	21.40000
6628.780	21.50000
6860.435	21.40000
6887.389	21.50000
6906.500	21.40000
6913.545	21.50000
6925.544	21.40000
6931.544	21.50000
6941.499	21.40000
7199.341	21.30000
7424.111	21.20000
7435.080	21.30000
7466.267	21.20000
7477.216	21.30000
7512.328	21.20000
7633.642	21.10000
7644.704	21.20000
7656.580	21.10000
8002.562	21.20000
8013.654	21.10000
8088.734	21.20000
8107.907	21.10000
8118.984	21.20000
8168.031	21.30000
8180.092	21.20000
8191.077	21.30000
8205.172	21.20000
8216.203	21.30000
8223.171	21.20000
8231.312	21.30000
8392.564	21.40000
8539.937	21.50000
8553.955	21.40000
8560.140	21.50000
