pXRD, structural refinement, IR and Raman spectroscopy, TGA-DTA, magnetization, and heat capacity data and analysis for corkite, PbFe3(PO4)(SO4)(OH6), a S = 5/2 kagomè antiferromagnet, and its Ga-analogue.
| Figure 1 | ||
|---|---|---|
| Item | Type | File |
| Fe-corkite pXRD data | raw | Fe-corkite_pXRD_pattern.raw |
| Fe-corkite R3m structural refinement file | pro | Fe-corkite_R3m_refinement.pro |
| Fe-corkite R-3m structural refinement file | pro | Fe-corkite_R-3m_refinement.pro |
| Ga-corkite pXRD data | raw | Ga-corkite_pXRD_pattern.raw |
| Ga-corkite structural refinement file | pro | Ga-corkite_refinement.pro |
| Figure 2 | ||
| Item | Type | File |
| Undried corkite IR spectrum (csv) | csv | Undried_corkite_IR.csv |
| Undried corkite IR spectrum (spa) | spa | Undried_corkite_IR.spa |
| Dried corkite IR spectrum (csv) | csv | Dried_corkite_IR.csv |
| Dried corkite IR spectrum (spa) | spa | Dried_corkite_IR.spa |
| Dried corkite IR background spectrum (csv) | csv | Dried_corkite_IR_background.csv |
| Dried corkite IR background spectrum (spa) | spa | Dried_corkite_IR_background.spa |
| Dried corkite Raman spectrum (txt) | txt | Undried_corkite_Raman.txt |
| Undried corkite Raman spectrum silicon standard (txt) | txt | Undried_corkite_Raman_Si_standard.txt |
| Dried corkite Raman spectrum (txt) | txt | Undried_corkite_Raman.txt |
| Dried corkite Raman spectrum (txt) | ngs | Undried_corkite_Raman.ngs |
| Dried corkite Raman spectrum silicon standard (txt) | txt | Dried_corkite_Raman_Si_standard.txt |
| Dried corkite Raman spectrum silicon standard (ngs) | ngs | Dried_corkite_Raman_Si_standard.ngs |
| Figure 3 | ||
| Item | Type | File |
| Corkite TGA-DTA data | txt | Corkite_TGA_DTA.txt |
| Figure 4 | ||
| Item | Type | File |
| Undried corkite magnetic data | dat | Undried_corkite_magnetic.dat |
| Dried corkite magnetic data | dat | Dried_corkite_magnetic.dat |
| Extracted potassium jarosite (K-S) magnetic data | csv | KFe3(OH)6(SeO4)2_(bartlett2005long).csv |
| Extracted potassium jarosite (K-Se) magnetic data | csv | KFe3(SO4)(OH)6_(Grohol2003).csv |
| Extracted plumbojarosite magnetic data | csv | Pb0p5Fe3(OH)6(SO4)2_(bartlett2005long).csv |
| Figure 5 | ||
| Item | Type | File |
| Fe-corkite heat capacity data | dat | Fe-corkite_HC.dat |
| Ga-corkite heat capacity data | dat | Ga-corkite_HC.dat |
