Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
10.036	0	NotAtHome
11.130	1	AtHome
35.630	0	NotAtHome
94.005	1	AtHome
94.583	0	NotAtHome
136.036	1	AtHome
137.130	0	NotAtHome
178.036	1	AtHome
179.240	0	NotAtHome
216.974	1	AtHome
217.849	0	NotAtHome
300.974	1	AtHome
302.177	0	NotAtHome
343.021	1	AtHome
343.411	0	NotAtHome
385.193	1	AtHome
385.849	0	NotAtHome
553.083	1	AtHome
553.521	0	NotAtHome
636.974	1	AtHome
638.177	0	NotAtHome
678.974	1	AtHome
680.005	0	NotAtHome
844.021	1	AtHome
844.458	0	NotAtHome
886.005	1	AtHome
887.115	0	NotAtHome
928.021	1	AtHome
929.115	0	NotAtHome
970.130	1	AtHome
971.146	0	NotAtHome
1012.130	1	AtHome
1012.349	0	NotAtHome
1054.068	1	AtHome
1054.896	0	NotAtHome
1135.130	1	AtHome
1135.505	0	NotAtHome
1144.146	1	AtHome
1144.365	0	NotAtHome
1195.115	1	AtHome
1195.443	0	NotAtHome
1219.177	1	AtHome
1220.161	0	NotAtHome
1230.990	1	AtHome
1231.427	0	NotAtHome
1282.068	1	AtHome
1282.505	0	NotAtHome
1333.146	1	AtHome
1333.802	0	NotAtHome
1384.115	1	AtHome
1384.990	0	NotAtHome
1429.068	1	AtHome
1430.146	0	NotAtHome
1435.083	1	AtHome
1435.302	0	NotAtHome
1471.177	1	AtHome
1471.177	0	NotAtHome
1486.161	1	AtHome
1486.380	0	NotAtHome
1513.130	1	AtHome
1513.724	0	NotAtHome
1537.021	1	AtHome
1537.677	0	NotAtHome
1587.990	1	AtHome
1588.865	0	NotAtHome
1594.115	1	AtHome
1594.552	0	NotAtHome
1636.115	1	AtHome
1636.880	0	NotAtHome
1639.177	1	AtHome
1639.177	0	NotAtHome
1690.146	1	AtHome
1690.365	0	NotAtHome
1717.146	1	AtHome
1717.708	0	NotAtHome
1741.115	1	AtHome
1741.552	0	NotAtHome
1759.052	1	AtHome
1760.146	0	NotAtHome
1792.083	1	AtHome
1792.911	0	NotAtHome
1801.161	1	AtHome
1802.146	0	NotAtHome
1839.990	1	AtHome
1840.865	0	NotAtHome
1843.068	1	AtHome
1843.068	0	NotAtHome
1882.099	1	AtHome
1883.083	0	NotAtHome
1924.099	1	AtHome
1925.193	0	NotAtHome
1966.208	1	AtHome
1966.427	0	NotAtHome
2005.146	1	AtHome
2006.005	0	NotAtHome
2047.146	1	AtHome
2047.146	0	NotAtHome
2128.083	1	AtHome
2129.115	0	NotAtHome
2170.193	1	AtHome
2170.411	0	NotAtHome
2251.130	1	AtHome
2251.130	0	NotAtHome
2293.021	1	AtHome
2293.568	0	NotAtHome
2335.021	1	AtHome
2336.005	0	NotAtHome
2377.130	1	AtHome
2378.005	0	NotAtHome
2404.146	1	AtHome
2404.802	0	NotAtHome
2455.115	1	AtHome
2455.990	0	NotAtHome
2506.193	1	AtHome
2506.193	0	NotAtHome
2539.005	1	AtHome
2540.099	0	NotAtHome
2557.052	1	AtHome
2557.490	0	NotAtHome
2581.005	1	AtHome
2582.021	0	NotAtHome
2608.130	1	AtHome
2608.786	0	NotAtHome
2623.115	1	AtHome
2623.990	0	NotAtHome
2665.005	1	AtHome
2665.443	0	NotAtHome
2710.161	1	AtHome
2710.161	0	NotAtHome
2830.161	1	AtHome
2831.036	0	NotAtHome
2872.146	1	AtHome
2872.974	0	NotAtHome
2914.052	1	AtHome
2914.271	0	NotAtHome
2929.146	1	AtHome
2929.365	0	NotAtHome
2956.005	1	AtHome
2956.599	0	NotAtHome
2980.115	1	AtHome
2980.552	0	NotAtHome
2998.052	1	AtHome
2999.146	0	NotAtHome
3040.161	1	AtHome
3041.021	0	NotAtHome
3082.161	1	AtHome
3083.005	0	NotAtHome
3124.005	1	AtHome
3124.490	0	NotAtHome
3205.099	1	AtHome
3205.318	0	NotAtHome
3246.974	1	AtHome
3247.755	0	NotAtHome
3328.146	1	AtHome
3328.583	0	NotAtHome
3370.146	1	AtHome
3370.911	0	NotAtHome
3412.146	1	AtHome
3413.146	0	NotAtHome
3577.068	1	AtHome
3577.068	0	NotAtHome
3619.083	1	AtHome
3619.630	0	NotAtHome
3643.146	1	AtHome
3643.583	0	NotAtHome
3664.036	1	AtHome
3664.255	0	NotAtHome
3694.115	1	AtHome
3694.771	0	NotAtHome
3744.943	1	AtHome
3745.958	0	NotAtHome
3787.083	1	AtHome
3787.521	0	NotAtHome
3829.083	1	AtHome
3829.958	0	NotAtHome
3870.974	1	AtHome
3872.177	0	NotAtHome
3910.036	1	AtHome
3910.677	0	NotAtHome
3952.130	1	AtHome
3953.005	0	NotAtHome
3994.130	1	AtHome
3995.115	0	NotAtHome
4074.958	1	AtHome
4076.052	0	NotAtHome
4116.958	1	AtHome
4118.052	0	NotAtHome
4159.068	1	AtHome
4159.068	0	NotAtHome
4204.021	1	AtHome
4205.115	0	NotAtHome
4287.990	1	AtHome
4288.786	0	NotAtHome
4327.068	1	AtHome
4328.130	0	NotAtHome
4369.068	1	AtHome
4369.505	0	NotAtHome
4378.036	1	AtHome
4378.255	0	NotAtHome
4411.177	1	AtHome
4411.943	0	NotAtHome
4484.786	1	AtHome
4485.771	0	NotAtHome
4520.771	1	AtHome
4521.818	0	NotAtHome
4592.740	1	AtHome
4593.615	0	NotAtHome
4604.693	1	AtHome
4605.458	0	NotAtHome
4628.943	1	AtHome
4629.380	0	NotAtHome
4688.771	1	AtHome
4689.865	0	NotAtHome
4714.474	1	AtHome
4728.802	0	NotAtHome
4732.958	1	AtHome
4764.677	0	NotAtHome
