Elapsed time [s]	Value [0,1000]
0.000	299.9730
7.878	300.0120
16.206	299.9570
18.394	299.9990
105.787	300.0480
112.019	300.0090
118.255	299.9750
126.788	300.0170
139.256	299.9810
151.677	300.0140
157.960	299.9800
176.767	300.0180
183.112	299.9810
193.504	299.9490
199.628	299.9850
205.756	299.9510
222.380	299.9810
253.660	300.0160
293.365	300.0610
299.710	300.0300
318.301	299.9920
372.554	300.0440
376.818	300.0080
395.409	299.9590
403.834	299.9980
543.179	299.9590
551.599	299.9910
553.679	300.0300
557.835	299.9980
574.459	300.0300
601.691	299.9920
628.599	300.0280
634.722	299.9970
697.180	300.0350
701.335	299.9960
726.271	300.0370
730.427	299.9900
734.583	300.0260
759.740	299.9890
761.929	300.0290
780.628	299.9960
786.756	300.0320
807.644	300.0020
857.520	300.0370
876.554	299.9900
889.114	300.0270
911.990	299.9880
916.254	300.0240
955.738	299.9690
959.894	300.0290
968.097	299.9900
972.315	300.0300
984.726	299.9960
993.038	300.0340
1047.286	299.9980
1055.706	300.0370
1078.551	299.9860
1093.115	300.0260
1111.927	299.9800
1120.239	300.0160
1165.959	299.9830
1174.271	300.0180
1226.223	299.9850
1261.772	300.0170
1390.832	299.9750
1401.065	300.0230
1405.242	299.9880
1419.831	300.0210
1424.193	299.9780
1434.472	300.0210
1520.006	299.9850
1522.194	300.0170
1540.785	299.9860
1563.646	300.0550
1565.613	300.0070
1601.162	299.9680
1607.285	300.0000
1636.706	300.0350
1642.943	300.0030
1649.066	300.0360
1657.270	299.9960
1682.427	299.9620
1694.894	299.9930
1705.287	300.0240
1711.410	299.9910
1715.566	300.0410
1719.943	299.9990
1750.894	300.0290
1767.631	299.9840
1769.819	300.0190
1784.254	299.9730
1786.443	300.0250
1794.770	299.9860
1815.679	300.0280
1828.224	299.9950
1892.973	300.0340
1905.332	299.9900
1918.022	300.0200
1926.225	299.9770
1932.348	300.0080
1990.753	299.9770
1994.909	300.0070
2015.585	299.9750
2024.113	300.0150
2040.850	299.9790
2063.711	300.0160
2078.362	299.9810
2086.679	300.0250
2088.754	299.9930
2097.179	299.9500
2101.222	299.9860
2128.351	300.0190
2136.663	299.9860
2478.458	300.0220
2495.082	299.9690
2507.663	300.0150
2526.362	299.9710
2534.787	300.0030
2555.675	299.9710
2607.616	300.0020
2640.987	300.0340
2647.224	299.9940
2684.740	300.0250
2695.127	299.9770
2699.397	300.0130
2720.393	299.9800
2724.554	299.9480
2726.521	300.0020
2755.849	299.9710
2763.929	300.0060
2778.581	299.9740
2782.737	300.0120
2854.268	299.9740
2879.317	300.0120
2895.832	299.9650
2898.021	300.0150
2919.022	299.9820
2939.585	300.0200
2954.237	299.9850
2958.392	300.0180
2964.521	299.9700
2968.677	300.0010
3021.066	299.9670
3025.006	300.0050
3027.194	299.9740
3037.582	300.0230
3039.554	299.9830
3045.739	300.0200
3070.942	299.9760
3074.990	300.0070
3083.302	300.0400
3089.863	300.0010
3125.083	299.9710
3133.394	300.0060
3135.583	299.9700
3147.943	300.0270
3150.131	299.9950
3162.409	300.0250
3164.566	299.9930
3179.115	300.0250
3197.819	299.9940
3218.707	300.0240
3231.066	299.9860
3260.271	300.0170
3264.427	299.9780
3295.815	300.0110
3351.706	299.9790
3358.067	300.0110
3362.428	299.9800
3370.740	300.0190
3374.896	299.9740
3391.412	300.0070
3405.960	299.9750
3418.351	300.0080
3424.659	299.9760
3426.848	300.0080
3458.128	300.0380
3472.676	300.0010
3474.865	300.0330
3489.300	299.9900
3554.054	300.0320
3566.285	299.9990
3570.570	300.0450
3576.801	300.0100
3585.113	299.9750
3587.085	300.0070
3605.897	299.9720
3626.569	300.0080
3639.253	299.9750
3647.457	300.0070
3674.581	299.9640
3676.770	300.0090
3710.022	299.9790
3762.082	300.0160
3772.474	299.9850
3776.630	300.0200
3816.335	299.9840
3885.132	300.0220
3897.378	299.9910
3903.723	300.0280
3916.191	299.9920
3951.740	300.0260
3970.444	299.9940
4095.132	300.0240
4101.364	299.9900
4105.520	300.0370
4109.784	299.9810
4147.084	300.0160
4153.429	299.9770
4159.552	300.0120
4253.176	299.9790
4265.757	300.0120
4280.192	299.9640
4284.348	299.9950
4388.411	300.0270
4396.676	299.9740
4406.960	300.0100
4432.004	299.9790
4438.241	300.0130
4481.880	299.9790
4490.192	300.0160
4533.940	299.9850
4540.285	299.9520
4550.677	299.9850
4557.022	300.0150
4565.550	299.9730
4582.179	300.0110
4590.382	299.9780
4592.566	300.0170
4596.614	299.9760
4611.162	300.0110
