Elapsed time [s]	Value [0,900]
0.000	394.9790
31.688	395.0280
37.919	394.9850
69.967	395.0310
76.311	394.9850
119.513	395.0310
125.858	394.9810
146.313	395.0220
152.658	394.9760
158.889	395.0230
171.357	394.9740
189.845	395.0150
194.001	394.9710
200.232	395.0210
210.516	394.9810
247.595	395.0220
272.422	394.9680
278.654	395.0150
318.029	394.9650
322.185	395.0090
473.344	394.9610
481.764	395.0170
502.435	394.9690
506.375	395.0100
676.891	395.0600
680.939	395.0150
753.124	395.0580
757.388	395.0180
883.750	395.0580
889.842	395.0100
966.405	395.0530
970.453	395.0130
1057.845	395.0120
1097.298	394.9610
1103.344	395.0310
1120.076	394.9850
1132.328	395.0410
1134.516	395.0000
1202.875	395.0430
1204.842	394.9920
1262.814	395.0340
1277.249	394.9650
1289.717	395.0150
1322.861	394.9660
1331.173	395.0190
1362.016	394.9780
1376.451	395.0330
1378.531	394.9800
1384.876	395.0220
1395.155	394.9750
1401.283	395.0180
1482.548	394.9670
1486.595	395.0350
1494.794	394.9830
1523.891	395.0270
1532.110	394.9690
1540.514	395.0290
1552.874	394.9870
1585.581	395.0370
1604.063	394.9800
1610.408	395.0250
1624.843	394.9650
1628.891	395.0180
1659.955	394.9750
1672.330	395.0150
1678.545	394.9630
1684.782	395.0060
1754.892	394.9470
1756.967	394.9870
2031.830	395.0280
2037.953	394.9850
2116.375	395.0250
2122.719	394.9850
2201.357	395.0290
2209.782	394.9700
2213.938	395.0140
2237.998	394.9600
2244.235	395.0400
2248.391	394.9880
2283.611	395.0320
2287.767	394.9840
2318.717	395.0280
2322.873	394.9850
2337.529	395.0400
2341.794	394.9970
2524.422	394.9570
2528.609	395.0140
2536.921	394.9640
2549.172	395.0180
2588.764	394.9730
2597.076	395.0180
2611.486	394.9630
2616.563	395.0120
2624.860	394.9720
2633.172	395.0210
2649.579	394.9700
2664.014	395.0120
2694.970	394.9660
2699.126	395.0070
2703.281	395.0510
2705.249	395.0080
2727.887	394.9650
2736.204	395.0050
2769.236	394.9650
2773.500	395.0160
2785.751	394.9670
2794.063	395.0160
2812.767	394.9750
2825.122	395.0200
2835.298	394.9690
2843.610	395.0150
2925.420	394.9650
2929.689	395.0140
3042.342	394.9730
3052.734	395.0250
3062.936	394.9710
3069.250	395.0140
3104.578	394.9670
3108.625	395.0150
3174.796	394.9710
3185.188	395.0200
3286.470	394.9700
3292.593	395.0140
3307.033	394.9700
3335.903	395.0310
3340.065	394.9730
3342.248	395.0240
3355.705	394.9760
3413.671	395.0250
3420.016	394.9840
3438.828	395.0310
3442.763	394.9830
3465.736	395.0310
3476.015	394.9730
3486.516	395.0320
3490.672	394.9900
3527.967	395.0320
3532.123	394.9750
3540.218	395.0170
3556.842	394.9770
3560.998	395.0250
3567.126	394.9760
3579.702	395.0370
3585.939	394.9860
3666.657	395.0320
3676.936	394.9900
3845.156	395.0340
3857.624	394.9810
3868.016	395.0270
3874.139	394.9850
3901.047	395.0290
3907.392	394.9860
3969.406	395.0490
3973.562	394.9990
4262.968	394.9590
4267.124	395.0010
4660.108	395.0040
4699.375	394.9360
4701.343	394.9880
4728.251	395.0350
4734.703	394.9690
4749.138	395.0360
4763.687	394.9890
4767.843	394.9290
4771.998	394.9790
4776.062	395.0270
4786.547	394.9850
5112.594	395.0270
5116.749	394.9840
5168.371	395.0430
5172.641	395.0020
