Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
10.018	0	NotAtHome
12.202	1	AtHome
14.282	0	NotAtHome
15.266	1	AtHome
16.358	0	NotAtHome
17.346	1	AtHome
96.201	0	NotAtHome
97.298	1	AtHome
101.237	0	NotAtHome
101.454	1	AtHome
210.939	0	NotAtHome
246.705	1	AtHome
247.766	0	NotAtHome
258.843	1	AtHome
259.065	0	NotAtHome
282.687	1	AtHome
283.784	0	NotAtHome
330.704	1	AtHome
331.142	0	NotAtHome
365.594	1	AtHome
366.609	0	NotAtHome
392.610	1	AtHome
393.264	0	NotAtHome
530.595	1	AtHome
530.595	0	NotAtHome
695.581	1	AtHome
696.451	0	NotAtHome
737.562	1	AtHome
738.783	0	NotAtHome
779.703	1	AtHome
780.780	0	NotAtHome
860.623	1	AtHome
861.704	0	NotAtHome
902.733	1	AtHome
903.717	0	NotAtHome
941.671	1	AtHome
942.768	0	NotAtHome
983.781	1	AtHome
984.657	0	NotAtHome
1103.659	1	AtHome
1104.529	0	NotAtHome
1142.592	1	AtHome
1142.813	0	NotAtHome
1184.609	1	AtHome
1185.032	0	NotAtHome
1223.532	1	AtHome
1224.624	0	NotAtHome
1265.642	1	AtHome
1265.859	0	NotAtHome
1307.752	1	AtHome
1308.407	0	NotAtHome
1391.643	1	AtHome
1392.735	0	NotAtHome
1433.748	1	AtHome
1433.748	0	NotAtHome
1475.642	1	AtHome
1476.296	0	NotAtHome
1517.609	1	AtHome
1518.623	0	NotAtHome
1586.549	1	AtHome
1587.420	0	NotAtHome
1598.579	1	AtHome
1599.342	0	NotAtHome
1637.734	1	AtHome
1638.547	0	NotAtHome
1640.623	1	AtHome
1641.673	0	NotAtHome
1688.594	1	AtHome
1688.815	0	NotAtHome
1721.625	1	AtHome
1722.608	0	NotAtHome
1763.627	1	AtHome
1764.610	0	NotAtHome
1790.751	1	AtHome
1791.405	0	NotAtHome
1805.624	1	AtHome
1806.721	0	NotAtHome
1886.672	1	AtHome
1887.764	0	NotAtHome
1967.720	1	AtHome
1968.596	0	NotAtHome
2006.658	1	AtHome
2007.312	0	NotAtHome
2048.655	1	AtHome
2049.752	0	NotAtHome
2090.549	1	AtHome
2091.641	0	NotAtHome
2132.546	1	AtHome
2132.767	0	NotAtHome
2174.764	1	AtHome
2175.202	0	NotAtHome
2216.545	1	AtHome
2217.611	0	NotAtHome
2297.593	1	AtHome
2298.469	0	NotAtHome
2339.703	1	AtHome
2340.579	0	NotAtHome
2381.592	1	AtHome
2382.689	0	NotAtHome
2423.702	1	AtHome
2423.924	0	NotAtHome
2462.532	1	AtHome
2463.624	0	NotAtHome
2504.643	1	AtHome
2505.719	0	NotAtHome
2546.609	1	AtHome
2547.191	0	NotAtHome
2627.580	1	AtHome
2627.796	0	NotAtHome
2669.690	1	AtHome
2670.344	0	NotAtHome
2711.579	1	AtHome
2712.670	0	NotAtHome
2750.609	1	AtHome
2751.171	0	NotAtHome
2834.737	1	AtHome
2835.577	0	NotAtHome
2876.734	1	AtHome
2877.610	0	NotAtHome
2912.721	1	AtHome
2913.591	0	NotAtHome
2957.561	1	AtHome
2958.658	0	NotAtHome
2999.563	1	AtHome
2999.784	0	NotAtHome
3041.565	1	AtHome
3042.219	0	NotAtHome
3083.670	1	AtHome
3084.546	0	NotAtHome
3164.718	1	AtHome
3165.377	0	NotAtHome
3167.561	1	AtHome
3167.782	0	NotAtHome
3209.563	1	AtHome
3210.001	0	NotAtHome
3269.718	1	AtHome
3269.940	0	NotAtHome
3293.578	1	AtHome
3294.608	0	NotAtHome
3335.672	1	AtHome
3336.733	0	NotAtHome
3374.719	1	AtHome
3375.563	0	NotAtHome
3416.721	1	AtHome
3417.596	0	NotAtHome
3497.547	1	AtHome
3498.608	0	NotAtHome
3539.550	1	AtHome
3540.564	0	NotAtHome
3578.596	1	AtHome
3579.718	0	NotAtHome
3620.593	1	AtHome
3621.689	0	NotAtHome
3692.562	1	AtHome
3693.422	0	NotAtHome
3743.643	1	AtHome
3744.518	0	NotAtHome
3785.516	1	AtHome
3786.078	0	NotAtHome
3794.611	1	AtHome
3794.827	0	NotAtHome
3827.534	1	AtHome
3828.626	0	NotAtHome
3845.687	1	AtHome
3846.109	0	NotAtHome
3869.531	1	AtHome
3870.592	0	NotAtHome
3896.547	1	AtHome
3897.201	0	NotAtHome
3911.641	1	AtHome
3912.733	0	NotAtHome
3947.607	1	AtHome
3948.498	0	NotAtHome
3953.643	1	AtHome
3954.076	0	NotAtHome
3995.532	1	AtHome
3996.407	0	NotAtHome
3998.596	1	AtHome
3998.812	0	NotAtHome
4037.534	1	AtHome
4038.626	0	NotAtHome
4082.595	1	AtHome
4083.579	0	NotAtHome
4157.391	1	AtHome
4158.174	0	NotAtHome
4193.111	1	AtHome
4194.156	0	NotAtHome
4241.298	1	AtHome
4242.390	0	NotAtHome
4325.266	1	AtHome
4325.735	0	NotAtHome
4385.236	1	AtHome
4385.674	0	NotAtHome
4409.296	1	AtHome
4410.280	0	NotAtHome
4459.373	1	AtHome
4461.690	0	NotAtHome
4462.561	1	AtHome
4464.533	0	NotAtHome
4465.625	1	AtHome
4466.608	0	NotAtHome
4467.705	1	AtHome
4468.143	0	NotAtHome
4468.797	1	AtHome
4480.827	0	NotAtHome
4481.049	1	AtHome
4485.112	0	NotAtHome
4485.112	1	AtHome
4499.423	0	NotAtHome
4500.077	1	AtHome
4507.612	0	NotAtHome
4508.502	1	AtHome
4528.190	0	NotAtHome
4529.282	1	AtHome
4533.186	0	NotAtHome
4533.984	1	AtHome
4544.484	0	NotAtHome
4544.639	1	AtHome
4548.748	0	NotAtHome
4548.970	1	AtHome
4559.579	0	NotAtHome
4561.767	1	AtHome
4603.002	0	NotAtHome
