Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	22.10000
107.510	22.00000
204.527	21.90000
236.462	22.00000
252.539	21.90000
675.496	22.00000
692.557	21.90000
757.414	22.00000
788.401	21.90000
805.401	22.00000
986.557	22.10000
1002.526	22.00000
1019.588	22.10000
1431.493	22.20000
1448.446	22.10000
1464.524	22.20000
1662.494	22.30000
1679.555	22.20000
1711.495	22.30000
2463.557	22.20000
2479.525	22.30000
2512.557	22.20000
2528.416	22.30000
2544.572	22.20000
2843.525	22.10000
2859.604	22.20000
3025.635	22.10000
3126.697	22.20000
3142.557	22.10000
3691.619	22.00000
3892.541	22.10000
3908.619	22.00000
3925.682	22.10000
3958.572	22.00000
3975.635	22.10000
4275.572	22.20000
4291.650	22.10000
4341.525	22.20000
4375.541	22.10000
4392.525	22.20000
4507.635	22.30000
4524.619	22.20000
4557.650	22.30000
5242.557	22.20000
