Elapsed time [s]	Value [0,2000]
0.000	1339.760
1.285	1339.580
3.283	1339.410
5.502	1339.230
7.470	1339.070
9.550	1338.890
11.739	1338.720
13.814	1338.550
15.781	1338.380
17.970	1338.200
19.942	1338.020
22.126	1337.850
24.207	1337.680
26.174	1337.510
28.362	1337.330
30.438	1337.160
32.518	1336.990
34.517	1336.820
36.782	1336.640
38.755	1336.470
40.830	1336.290
42.797	1336.130
45.099	1335.950
47.067	1335.770
49.034	1335.610
51.300	1335.420
53.298	1335.250
55.456	1335.090
57.346	1334.910
59.534	1334.740
61.610	1334.570
63.690	1334.400
65.766	1334.230
67.846	1334.050
69.814	1333.890
72.002	1333.700
74.083	1333.530
76.158	1333.360
78.208	1333.180
80.268	1333.010
82.286	1332.830
84.362	1332.670
86.551	1332.500
88.626	1332.320
90.598	1332.150
92.782	1331.970
94.971	1331.790
97.159	1331.620
99.235	1331.440
101.176	1331.270
103.143	1331.100
105.394	1330.920
107.516	1330.750
109.503	1330.570
111.579	1330.400
113.783	1330.220
115.894	1330.040
118.001	1329.880
120.019	1329.700
122.208	1329.520
124.392	1329.350
126.472	1329.170
128.439	1329.010
130.407	1328.830
132.595	1328.660
134.676	1328.490
136.643	1328.320
138.832	1328.150
141.020	1327.960
142.972	1327.790
145.017	1327.620
147.144	1327.450
149.080	1327.280
151.191	1327.100
153.380	1326.940
155.455	1326.760
157.423	1326.590
159.503	1326.420
161.579	1326.240
163.767	1326.070
165.724	1325.890
167.923	1325.720
170.004	1325.550
172.192	1325.360
174.160	1325.200
176.235	1325.020
