Elapsed time [s]	Value [0,1000]
0.000	4.70000E-2
21.268	4.80000E-2
23.457	4.70000E-2
38.989	4.80000E-2
43.376	4.70000E-2
47.738	4.80000E-2
52.110	4.70000E-2
54.515	4.80000E-2
61.081	4.70000E-2
83.066	4.80000E-2
87.438	4.70000E-2
94.221	4.80000E-2
98.546	4.70000E-2
125.176	4.80000E-2
127.360	4.70000E-2
138.298	4.80000E-2
140.487	4.70000E-2
142.675	4.80000E-2
144.859	4.70000E-2
149.453	4.80000E-2
151.641	4.70000E-2
162.580	4.80000E-2
171.484	4.70000E-2
173.611	4.80000E-2
175.923	4.70000E-2
186.861	4.80000E-2
197.907	4.70000E-2
209.062	4.80000E-2
228.863	4.70000E-2
233.344	4.80000E-2
250.843	4.70000E-2
255.328	4.80000E-2
261.894	4.70000E-2
264.299	4.80000E-2
266.375	4.70000E-2
277.426	4.80000E-2
279.610	4.70000E-2
281.907	4.80000E-2
284.095	4.70000E-2
299.627	4.80000E-2
301.703	4.70000E-2
308.377	4.80000E-2
312.754	4.70000E-2
319.423	4.80000E-2
323.801	4.70000E-2
334.955	4.80000E-2
341.392	4.70000E-2
363.501	4.80000E-2
365.689	4.70000E-2
723.562	4.60000E-2
725.751	4.70000E-2
739.094	4.60000E-2
741.175	4.70000E-2
747.735	4.60000E-2
2242.456	4.70000E-2
2246.829	4.60000E-2
2251.422	4.70000E-2
2253.503	4.60000E-2
2257.988	4.70000E-2
