Elapsed time [s]	Value [-180,160]
0.000	-109.5300
45.306	-109.5500
93.884	-109.5700
105.023	-109.5500
107.099	-109.5700
109.509	-109.5500
115.961	-109.5700
149.070	-109.5900
160.255	-109.5700
162.444	-109.5900
206.305	-109.6100
210.899	-109.5900
212.881	-109.6100
243.817	-109.6300
279.144	-109.6500
336.679	-109.6800
338.975	-109.6600
354.399	-109.6800
424.942	-109.7000
478.067	-109.7200
486.740	-109.7000
493.522	-109.7200
548.677	-109.7400
601.694	-109.7600
608.255	-109.7400
610.444	-109.7600
696.524	-109.7800
698.820	-109.7600
703.193	-109.7800
769.476	-109.8000
773.962	-109.7800
784.895	-109.8000
787.192	-109.7800
791.677	-109.8000
807.101	-109.7800
820.223	-109.8000
826.897	-109.7800
829.194	-109.8000
866.602	-109.8200
868.899	-109.8000
870.975	-109.8200
873.380	-109.8000
888.695	-109.8200
921.943	-109.8100
924.023	-109.8300
926.335	-109.8100
928.395	-109.8300
992.598	-109.8500
1001.461	-109.8300
1003.537	-109.8500
1060.911	-109.8700
1124.944	-109.8900
1131.726	-109.8700
1166.946	-109.8900
1189.039	-109.8700
1191.223	-109.8900
1288.462	-109.9100
1292.942	-109.8900
1308.258	-109.9100
1317.224	-109.8900
1328.162	-109.9100
1339.317	-109.8900
1343.694	-109.9100
1405.600	-109.9300
1423.068	-109.9100
1434.259	-109.9300
1484.897	-109.9500
1537.724	-109.9700
1544.399	-109.9500
1579.727	-109.9700
1626.070	-109.9900
1628.398	-109.9700
1643.822	-109.9900
1650.382	-109.9700
1683.522	-109.9900
1692.385	-109.9700
1694.681	-109.9900
1752.102	-109.9700
1754.177	-109.9900
1864.755	-110.0100
1866.944	-109.9900
1875.585	-110.0100
1955.099	-110.0300
1959.692	-110.0100
1986.162	-110.0300
1997.054	-110.0100
2010.444	-110.0300
2072.242	-110.0100
2074.446	-110.0300
2138.520	-110.0100
2140.817	-110.0300
2202.507	-110.0500
2321.726	-110.0700
2324.023	-110.0500
2361.539	-110.0700
2465.211	-110.0900
2467.523	-110.0700
2478.678	-110.0900
2485.239	-110.0700
2491.805	-110.0900
2494.102	-110.0700
2502.959	-110.0900
2531.505	-110.0700
2544.740	-110.0900
2560.380	-110.0700
2580.181	-110.0900
2597.897	-110.0700
2604.457	-110.0900
2606.759	-110.0700
2608.943	-110.0900
2677.302	-110.0700
2681.896	-110.0900
2818.727	-110.1100
2821.024	-110.0900
2853.942	-110.1100
2858.427	-110.0900
3010.898	-110.1100
3015.162	-110.0900
3032.883	-110.1100
3046.226	-110.0900
3061.537	-110.1100
3176.383	-110.1300
3183.161	-110.1100
3189.727	-110.1300
3192.023	-110.1100
3198.476	-110.1300
3213.895	-110.1100
3218.164	-110.1400
3220.348	-110.1200
3269.024	-110.1400
3271.099	-110.1200
3328.520	-110.1400
3333.006	-110.1200
3339.680	-110.1400
3372.819	-110.1600
3374.899	-110.1400
3377.196	-110.1700
3381.677	-110.1400
3397.008	-110.1600
3405.958	-110.1400
3408.039	-110.1600
3425.759	-110.1400
3450.036	-110.1600
3454.521	-110.1400
3459.007	-110.1600
3465.459	-110.1300
3472.242	-110.1500
3549.458	-110.1300
3560.397	-110.1500
3562.694	-110.1300
3615.696	-110.1500
3617.817	-110.1300
3631.145	-110.1500
3633.241	-110.1300
3655.442	-110.1500
3657.523	-110.1300
3677.540	-110.1500
3690.724	-110.1200
3692.959	-110.1500
3695.256	-110.1300
3703.897	-110.1500
3706.194	-110.1300
3708.383	-110.1500
3717.194	-110.1300
3719.537	-110.1500
3880.758	-110.1700
3885.022	-110.1500
3896.177	-110.1700
3946.805	-110.1900
3979.959	-110.1700
4004.241	-110.1900
4006.538	-110.1700
4041.974	-110.1900
4059.473	-110.1700
4061.631	-110.1900
4074.897	-110.1700
4077.194	-110.1900
4110.225	-110.1700
4114.818	-110.1900
4145.661	-110.1700
4150.038	-110.1900
4234.037	-110.2100
4238.523	-110.1900
4302.396	-110.2100
4311.259	-110.1900
4313.443	-110.2100
4317.820	-110.1900
4324.602	-110.2100
4326.678	-110.1900
4342.101	-110.2100
4348.884	-110.1900
4377.538	-110.2100
4379.726	-110.1900
4490.195	-110.2100
4501.211	-110.1900
4514.477	-110.2100
4516.660	-110.1800
4521.038	-110.2000
4527.599	-110.1900
4569.601	-110.1700
4571.898	-110.1900
4757.395	-110.2100
4759.476	-110.1900
4786.162	-110.2100
4788.181	-110.1900
4964.882	-110.1700
4967.179	-110.1900
5183.462	-110.1700
5188.009	-110.2000
5196.759	-110.1800
5214.474	-110.2000
5218.960	-110.1800
5406.569	-110.2000
5408.726	-110.1800
5453.020	-110.1600
5455.101	-110.1800
5483.976	-110.1600
5486.164	-110.1800
5554.523	-110.2000
5561.193	-110.1800
5563.381	-110.2000
5565.678	-110.1800
5567.759	-110.2000
5569.942	-110.1800
5574.428	-110.2000
5594.224	-110.1800
5598.817	-110.2000
5618.727	-110.1800
5634.037	-110.2000
5643.008	-110.1800
5724.602	-110.2000
5726.899	-110.1800
5801.819	-110.1500
5806.304	-110.1700
5866.022	-110.1900
5881.446	-110.1700
