Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	0
45.454	2.29950E-2
47.604	0.3954130
49.764	1.045750
51.914	1.689300
54.064	2.332600
56.225	2.986260
58.375	3.629710
60.543	4.283220
62.703	4.926420
64.853	5.570040
67.006	6.213610
69.156	6.866980
71.316	7.510370
73.466	8.153840
75.627	8.807340
77.787	9.450900
79.937	10.09430
82.216	10.77760
84.376	11.43090
86.537	12.07440
88.687	12.71800
90.847	13.37130
92.997	14.01480
95.147	14.65810
97.305	15.31170
99.455	15.95510
101.615	16.59870
103.766	17.24210
105.916	17.88290
108.076	18.19200
110.226	18.20000
5859.259	18.17820
5861.419	17.80940
5863.562	17.16920
5865.722	16.51580
5867.872	15.87250
5870.022	15.22880
5872.180	14.58510
5874.330	13.93180
5876.490	13.28830
5878.640	12.64480
5880.791	12.00120
5882.951	11.34800
5885.101	10.70460
5887.261	10.06100
5889.422	9.407540
5891.572	8.763900
5893.732	8.120740
5895.882	7.467090
5898.032	6.823950
5900.193	6.180360
5902.343	5.536830
5904.503	4.883330
5906.661	4.239590
5908.813	3.596100
5910.963	2.943070
5913.124	2.299440
5915.284	1.656060
5917.434	1.002480
5919.595	0.3647830
5921.755	1.44257E-2
5923.905	-2.44141E-5
5926.063	0
6076.974	3.05176E-6
6079.134	0
