Elapsed time [s]	Value [0,1300]
0.000	1174.990
229.581	1175.110
231.621	1174.980
339.471	1174.860
341.521	1175.030
457.501	1174.890
463.611	1175.020
473.781	1175.150
475.822	1175.010
483.982	1175.140
488.051	1175.010
630.482	1174.880
632.502	1175.020
774.985	1174.870
779.055	1175.080
791.265	1174.940
811.587	1175.110
815.647	1174.900
821.757	1175.020
893.006	1175.140
895.037	1174.960
931.668	1175.080
937.787	1174.920
939.817	1175.040
974.401	1174.920
980.511	1175.040
984.581	1174.920
990.691	1175.070
992.722	1174.950
996.791	1175.100
998.831	1174.960
1039.561	1175.090
1041.581	1174.950
1047.691	1175.110
1049.721	1174.910
1059.891	1175.030
1074.131	1174.890
1080.251	1175.050
1084.320	1174.930
1088.381	1175.070
1090.401	1174.910
1096.531	1175.070
1127.041	1174.900
1129.082	1175.020
1255.231	1174.880
1261.331	1175.000
1466.852	1175.040
1472.962	1174.920
1477.022	1175.050
1489.232	1174.930
1503.481	1175.060
1507.522	1174.880
1511.582	1175.020
1615.364	1174.900
1619.455	1175.080
1631.664	1174.920
1635.744	1175.070
1656.085	1174.900
1662.206	1175.040
1690.707	1174.910
1704.946	1175.050
1729.356	1174.880
1733.426	1175.060
1745.646	1174.910
1747.686	1175.030
1788.376	1174.900
1792.446	1175.020
1833.156	1174.890
1837.216	1175.030
1865.717	1174.910
1871.808	1175.070
1912.508	1174.930
1926.759	1175.070
1930.818	1174.920
1932.838	1175.050
1969.478	1174.890
1973.547	1175.100
1989.818	1174.970
2010.149	1175.130
2012.178	1175.010
2022.358	1174.860
2026.429	1175.050
2087.501	1174.920
2093.630	1175.040
2116.000	1174.830
2118.049	1175.010
2120.069	1175.140
2124.130	1174.960
2134.320	1175.150
2136.340	1175.010
2156.681	1174.870
2160.761	1175.040
2199.421	1174.900
2207.572	1175.040
2266.560	1174.830
2270.621	1175.080
2280.791	1174.940
2288.921	1175.060
2301.171	1174.920
2321.531	1175.110
2323.551	1174.930
2335.761	1175.070
2339.850	1174.930
2345.971	1175.090
2354.101	1174.960
2390.721	1175.100
2394.822	1174.900
2400.952	1175.050
2405.011	1174.850
2407.031	1175.010
2500.601	1174.890
2504.681	1175.040
2514.842	1174.920
2527.052	1175.070
2543.322	1174.930
2547.402	1175.050
2575.882	1174.910
2579.962	1175.080
2588.082	1174.960
2610.482	1175.090
2614.542	1174.960
2620.631	1175.110
2622.682	1174.980
2726.412	1175.130
2730.481	1174.970
2734.521	1175.100
2738.582	1174.970
2809.812	1175.090
2819.982	1174.950
2824.051	1175.100
2830.172	1174.940
2840.331	1175.070
2850.502	1174.930
2919.685	1175.050
2927.837	1174.860
2929.857	1174.980
2999.039	1175.100
3007.189	1174.950
3025.509	1175.080
3058.049	1174.940
3066.201	1175.060
3074.341	1174.930
3094.683	1175.060
3106.903	1174.940
3110.963	1175.070
3112.983	1174.940
3121.133	1175.060
3133.333	1174.940
3145.533	1175.070
3157.743	1174.940
3176.062	1175.060
3192.373	1174.920
3198.453	1175.070
3206.604	1174.950
3243.225	1175.070
3261.506	1174.950
3269.676	1175.090
3273.716	1174.950
3277.776	1175.070
3292.048	1174.950
3296.128	1175.090
3300.248	1174.960
3338.887	1175.090
3342.967	1174.920
3357.198	1175.070
3367.398	1174.950
3393.858	1175.070
3404.028	1174.920
3408.088	1175.120
3412.148	1174.970
3440.628	1175.110
3442.658	1174.960
3450.808	1175.080
3456.918	1174.930
3465.078	1175.140
3467.119	1174.990
3519.980	1175.120
3524.060	1174.910
3526.110	1175.060
3532.200	1174.940
3540.340	1175.060
3558.651	1174.890
3560.680	1175.020
3570.871	1174.900
3576.971	1175.080
3585.113	1174.940
3617.713	1175.080
3644.155	1174.940
3648.235	1175.060
3660.435	1174.940
3672.635	1175.070
3686.855	1174.810
3688.905	1175.000
3760.085	1174.880
3762.125	1175.030
3774.335	1174.890
3776.355	1175.040
3817.048	1174.880
3819.068	1175.030
3867.899	1175.160
3871.978	1175.030
