Elapsed time [s]	Value [0,2000]
0.000	1575.000
1.498	1574.840
11.819	1575.000
465.540	1574.820
469.650	1575.030
556.353	1575.000
943.729	1574.840
947.890	1575.030
1461.422	1574.840
1467.602	1575.070
1521.011	1574.870
1523.101	1575.100
1525.182	1574.870
1529.312	1575.050
1533.422	1574.890
1545.761	1575.070
1566.391	1574.910
1574.620	1575.090
1578.715	1574.910
1593.093	1575.080
1595.143	1574.890
1599.262	1575.070
1605.442	1574.910
1609.542	1575.070
1628.143	1574.880
1630.203	1575.050
1650.905	1574.860
1652.965	1575.080
1718.976	1574.920
1721.056	1575.090
1758.248	1574.920
1760.298	1575.120
1772.606	1574.960
1838.606	1575.130
1842.716	1574.880
1852.975	1575.040
1991.155	1574.860
1993.194	1575.020
2112.542	1574.830
2114.602	1575.070
2159.766	1574.900
2163.876	1575.070
2213.535	1574.900
2225.735	1575.060
2227.826	1574.890
2238.214	1575.050
2244.373	1574.890
2256.717	1575.060
2355.790	1574.890
2359.945	1575.080
2370.168	1574.880
2374.329	1575.070
2456.721	1574.910
2514.363	1575.090
2535.050	1574.850
2541.184	1575.070
2580.225	1574.910
2594.644	1575.080
2607.066	1574.920
2631.713	1575.090
2635.884	1574.930
2652.405	1575.140
2658.564	1574.970
2662.643	1575.160
2664.723	1574.960
2714.213	1575.140
2718.333	1574.950
2794.515	1575.110
2800.756	1574.940
2817.277	1575.100
2829.590	1574.910
2833.700	1575.070
2850.257	1574.910
2856.421	1575.070
2901.539	1574.860
2903.583	1575.080
2920.099	1574.920
2924.260	1575.090
2946.909	1574.850
2948.948	1575.060
2965.526	1574.870
2967.596	1575.030
3309.823	1575.190
3313.969	1574.950
3318.063	1575.120
3322.193	1574.870
3326.375	1575.040
3460.122	1574.880
3462.145	1575.050
3540.495	1574.880
3544.594	1575.110
3567.192	1574.950
3602.324	1575.170
3604.405	1574.990
3767.340	1575.150
3771.460	1574.890
3775.596	1575.050
3812.680	1574.890
3827.192	1575.070
3860.331	1574.860
3878.829	1575.080
3883.001	1574.920
3889.170	1575.080
3903.652	1574.900
3913.915	1575.060
3983.922	1574.890
3985.982	1575.050
4035.312	1574.870
4041.503	1575.030
4156.962	1574.920
4214.614	1575.100
4222.844	1574.820
4224.914	1575.000
4319.630	1575.160
4323.740	1575.000
4503.031	1575.170
4505.102	1575.000
4591.861	1575.160
4593.900	1574.980
4694.961	1575.140
4699.112	1574.870
4701.171	1575.040
4719.732	1574.870
4723.820	1575.080
4727.971	1574.910
4760.982	1575.070
4769.221	1574.910
4798.133	1575.070
4802.232	1574.880
4806.383	1575.100
4814.633	1574.910
4818.732	1575.130
4822.903	1574.950
4831.143	1575.110
4847.623	1574.940
4862.058	1575.110
4870.287	1574.950
4890.845	1575.110
4901.160	1574.920
4903.179	1575.090
4911.398	1574.930
4975.277	1575.090
4981.410	1574.870
4989.650	1575.100
5041.257	1574.940
5099.048	1575.110
5101.118	1574.930
5107.329	1575.090
5111.449	1574.860
5121.749	1575.120
5127.970	1574.950
5255.650	1575.130
5257.694	1574.970
5626.644	1575.130
5628.725	1574.930
5630.795	1575.120
5634.915	1574.950
5682.263	1575.140
5684.317	1574.920
5692.603	1575.130
5696.703	1574.970
5717.312	1575.150
5725.516	1574.940
5783.256	1575.120
5787.433	1574.920
5797.763	1575.080
5824.609	1574.860
5832.968	1575.080
5837.139	1574.880
5843.365	1575.060
5956.590	1574.870
5958.649	1575.030
6021.225	1574.860
6024.763	1575.060
6028.862	1574.900
6047.664	1575.070
6080.520	1574.850
6084.625	1575.070
