Here we share the epitaxial growth files of single-phase (100) BaTiO3 films on (100) β-Ga2O3 substrates at substrate temperatures ranging from 600 to 700 °C using molecular-beam epitaxy. As well as characterization of the resulting thin films by RHEED, AFM, and XRD.
| AFM | ||
|---|---|---|
| Item | Type | File |
| AFM - Sample B AFM Data | ||
| ka0018_0000.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0000.ibw |
| ka0018_0001.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0001.ibw |
| ka0018_0002.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0002.ibw |
| ka0018_0003.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0003.ibw |
| ka0018_0004.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0004.ibw |
| ka0018_0005.ibw | data | AFM/SampleB/ka0018_0005.ibw |
| AFM - Sample C AFM Data | ||
| ka0028_0000.ibw | data | AFM/SampleC/ka0028_0000.ibw |
| AFM - Sample E AFM Data | ||
| ka0020_10x100000.ibw | data | AFM/SampleE/ka0020_10x100000.ibw |
| ka0020_20x200000.ibw | data | AFM/SampleE/ka0020_20x200000.ibw |
| ka0020_2x20000.ibw | data | AFM/SampleE/ka0020_2x20000.ibw |
| ka0020_5x50000.ibw | data | AFM/SampleE/ka0020_5x50000.ibw |
| AFM - Sample F AFM Data | ||
| ka0024_0000.ibw | data | AFM/SampleF/ka0024_0000.ibw |
| ka0024_0001.ibw | data | AFM/SampleF/ka0024_0001.ibw |
| ka0024_0002.ibw | data | AFM/SampleF/ka0024_0002.ibw |
| ka0024_0003.ibw | data | AFM/SampleF/ka0024_0003.ibw |
| ka0024_0004.ibw | data | AFM/SampleF/ka0024_0004.ibw |
| AFM - Sample G AFM Data | ||
| ITO1264_b_0000.ibw | data | AFM/SampleG/ITO1264_b_0000.ibw |
| ITO1264_b_0001.ibw | data | AFM/SampleG/ITO1264_b_0001.ibw |
| ITO1264_b_0002.ibw | data | AFM/SampleG/ITO1264_b_0002.ibw |
| MBE Growth Logs | ||
| Item | Type | File |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample A | zip | MBE Growth Logs/SampleA.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample B | zip | MBE Growth Logs/SampleB.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample C | zip | MBE Growth Logs/SampleC.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample D | zip | MBE Growth Logs/SampleD.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample E | zip | MBE Growth Logs/SampleE.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample F | zip | MBE Growth Logs/SampleF.zip |
| MBE Growth Logs - MBE Growth of Sample G | ||
| ITO1264.zip | zip | MBE Growth Logs/SampleG/ITO1264.zip |
| ITO1264_b.zip | zip | MBE Growth Logs/SampleG/ITO1264_b.zip |
| RHEED | ||
| Item | Type | File |
| RHEED - Sample C RHEED Data | ||
| ka0028_1min.avi | data | RHEED/SampleC/ka0028_1min.avi |
| ka0028_1min.imm | data | RHEED/SampleC/ka0028_1min.imm |
| ka0028_20min.avi | data | RHEED/SampleC/ka0028_20min.avi |
| ka0028_20min.imm | data | RHEED/SampleC/ka0028_20min.imm |
| ka0028_41min.avi | data | RHEED/SampleC/ka0028_41min.avi |
| ka0028_41min.imm | data | RHEED/SampleC/ka0028_41min.imm |
| ka0028_41min_1.img | data | RHEED/SampleC/ka0028_41min_1.img |
| ka0028_41min_1.png | image | RHEED/SampleC/ka0028_41min_1.png |
| ka0028_41min_2.img | data | RHEED/SampleC/ka0028_41min_2.img |
| ka0028_41min_2.png | image | RHEED/SampleC/ka0028_41min_2.png |
| ka0028_41min_3.img | data | RHEED/SampleC/ka0028_41min_3.img |
| ka0028_41min_3.png | image | RHEED/SampleC/ka0028_41min_3.png |
| XRD | ||
| Item | Type | File |
| XRD - Sample A XRD Data | ||
| ka0025_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleA/ka0025_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0025_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleA/ka0025_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0025_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv | data | XRD/SampleA/ka0025_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv |
| ka0025_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleA/ka0025_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml |
| XRD - Sample B XRD Data | ||
| ka0018_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleB/ka0018_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0018_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleB/ka0018_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0018_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv | data | XRD/SampleB/ka0018_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv |
| ka0018_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleB/ka0018_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml |
| XRD - Sample C XRD Data | ||
| ka0028_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleC/ka0028_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0028_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleC/ka0028_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0028_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv | data | XRD/SampleC/ka0028_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv |
| ka0028_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleC/ka0028_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml |
| XRD - Sample D XRD Data | ||
| ka0017_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleD/ka0017_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0017_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleD/ka0017_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0017_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv | data | XRD/SampleD/ka0017_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv |
| ka0017_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleD/ka0017_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml |
| XRD - Sample E XRD Data | ||
| ka0020_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleE/ka0020_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0020_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleE/ka0020_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0020_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv | data | XRD/SampleE/ka0020_rc_tad_substrate_att_halfslit.csv |
| ka0020_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleE/ka0020_rc_tad_substrate_att_halfslit.xrdml |
| XRD - Sample F XRD Data | ||
| ka0024_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv | data | XRD/SampleF/ka0024_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.csv |
| ka0024_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml | data | XRD/SampleF/ka0024_rc_tad_100batio3_noatt_halfslit.xrdml |
| ka0024_rc_tad_substrate_att_halfslit_2.csv | data | XRD/SampleF/ka0024_rc_tad_substrate_att_halfslit_2.csv |
| ka0024_rc_tad_substrate_att_halfslit_2.xrdml | data | XRD/SampleF/ka0024_rc_tad_substrate_att_halfslit_2.xrdml |
| XRD - Sample G XRD Data | ||
| ITO1264_b_RC_BTO_halfslit_TAD_noatt.csv | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RC_BTO_halfslit_TAD_noatt.csv |
| ITO1264_b_RC_BTO_halfslit_TAD_noatt.xrdml | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RC_BTO_halfslit_TAD_noatt.xrdml |
| ITO1264_b_RC_sub_halfslit_TAD_withatt.csv | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RC_sub_halfslit_TAD_withatt.csv |
| ITO1264_b_RC_sub_halfslit_TAD_withatt.xrdml | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RC_sub_halfslit_TAD_withatt.xrdml |
| ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel.csv | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel.csv |
| ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel.xrdml | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel.xrdml |
| ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel_2.csv | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel_2.csv |
| ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel_2.xrdml | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_RSM_fourthslit_pixel_2.xrdml |
| ITO1264_b_XRD_halfslit_19ch_pixel.csv | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_XRD_halfslit_19ch_pixel.csv |
| ITO1264_b_XRD_halfslit_19ch_pixel.xrdml | data | XRD/SampleG/ITO1264_b_XRD_halfslit_19ch_pixel.xrdml |
