T(K)	H(Oe)	I(A)	V(V)	Std	Data Number
1.77503000E+0	75.00000000E-3	10.00000000E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	100.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	7.74263683E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	5.99484250E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	4.64158883E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	3.59381366E-3	82.88488612E-3	23.39260851E-6	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	2.78255940E-3	44.68370900E-3	15.26877399E-6	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	2.15443469E-3	22.62455318E-3	9.65869922E-6	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	1.66810054E-3	11.11675533E-3	5.06145976E-6	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	1.29154967E-3	5.60282848E-3	3.37663356E-6	20.00000000E+0
1.77503000E+0	75.00000000E-3	1.00000000E-3	2.90689780E-3	2.49017900E-6	20.00000000E+0
