T(K)	H(Oe)	I(A)	V(V)	Std	Data Number
1.78997000E+0	75.00000000E-3	2.00000000E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	100.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	1.21269922E-3	4.80083497E-3	3.32921664E-6	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	735.31970257E-6	1.39383673E-3	1.34405358E-6	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	445.86081593E-6	446.63880835E-6	802.70860288E-9	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	270.34753250E-6	162.95979949E-6	533.66708204E-9	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	163.92512128E-6	69.92129383E-6	538.49147966E-9	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	99.39593359E-6	34.63176927E-6	830.08220848E-9	20.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	60.26868571E-6	19.38644876E-6	563.13971342E-9	24.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	36.54389416E-6	11.76966697E-6	624.31185872E-9	29.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	22.15837603E-6	7.13856328E-6	749.95031331E-9	53.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	13.43572269E-6	4.36240438E-6	591.70380698E-9	105.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	8.14674523E-6	2.73865465E-6	594.33549960E-9	136.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	4.93977581E-6	1.64070996E-6	641.09064763E-9	217.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	2.99523114E-6	1.00605437E-6	706.26612680E-9	391.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	1.81615724E-6	613.92128606E-9	683.22938267E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	1.10122624E-6	316.33415473E-9	693.35716815E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	667.72810030E-9	193.36171805E-9	684.83497547E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	404.87667416E-9	114.50687296E-9	669.77636242E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	245.49681406E-9	71.34204500E-9	734.87159279E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	148.85689781E-9	74.38442172E-9	704.91977623E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	90.25932215E-9	40.30797489E-9	726.12823620E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	54.72870491E-9	-11.67684600E-9	696.95964878E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	33.18472896E-9	50.02755491E-9	643.98516777E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	20.12154751E-9	-6.27908891E-9	707.73664625E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	12.20069251E-9	936.75224733E-12	734.34159123E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	7.39788516E-9	-1.94773270E-9	678.66910042E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	4.48570480E-9	42.48790653E-9	720.15510788E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	2.71990536E-9	29.59569258E-9	737.24180644E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	1.64921356E-9	-4.93420861E-9	718.11337418E-9	500.00000000E+0
1.78997000E+0	75.00000000E-3	1.00000000E-9	3.36678153E-9	688.12047355E-9	500.00000000E+0
