T(K)	H(Oe)	I(A)	V(V)	Std	Data Number
1.86095000E+0	75.00000000E-3	10.00000000E-3	99.00000302E+36	0.00000000E+0	100.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	1.29154967E-3	6.11991195E-3	8.32101060E-6	20.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	166.81005372E-6	89.38177161E-6	675.67345975E-9	20.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	21.54434690E-6	8.32082389E-6	841.01677428E-9	20.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	2.78255940E-6	1.07593858E-6	711.59179393E-9	101.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	359.38136638E-9	115.31659178E-9	807.93173145E-9	500.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	46.41588834E-9	-4.60923907E-9	913.27625627E-9	500.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	5.99484250E-9	-682.91135591E-12	763.78924226E-9	500.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	774.26368268E-12	-13.05993037E-9	774.34643139E-9	500.00000000E+0
1.86095000E+0	75.00000000E-3	100.00000000E-12	-50.45097272E-9	715.74638135E-9	500.00000000E+0
