T(K)	H(Oe)	I(A)	V(V)	Std	Data Number
1.91781000E+0	75.00000000E-3	1.00000000E-3	3.48135840E-3	2.73516293E-6	100.00000000E+0
1.91781000E+0	75.00000000E-3	17.78279410E-6	8.41346855E-6	946.05590046E-9	20.00000000E+0
1.91781000E+0	75.00000000E-3	316.22776602E-9	280.97678612E-9	706.50922244E-9	112.00000000E+0
1.91781000E+0	75.00000000E-3	5.62341325E-9	40.85526711E-9	716.07673568E-9	500.00000000E+0
1.91781000E+0	75.00000000E-3	100.00000000E-12	23.81772893E-9	743.26925635E-9	500.00000000E+0
