T(K)	H(Oe)	I(A)	V(V)	Std	Data Number
1.98539000E+0	75.00000000E-3	1.00000000E-6	570.20633136E-9	753.82059661E-9	100.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	359.38136638E-9	234.74505421E-9	739.45517418E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	129.15496650E-9	118.81674006E-9	752.32615931E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	46.41588834E-9	17.58440209E-9	779.53658817E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	16.68100537E-9	11.69464736E-9	742.11741759E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	5.99484250E-9	9.21931784E-9	773.11932937E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	2.15443469E-9	53.77583788E-9	808.01302798E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	774.26368268E-12	-34.31356706E-9	776.74052821E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	278.25594022E-12	-18.18278558E-9	759.64708506E-9	500.00000000E+0
1.98539000E+0	75.00000000E-3	100.00000000E-12	24.15713101E-9	775.70257549E-9	500.00000000E+0
