Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
50.151	0	NotAtHome
125.802	1	AtHome
126.116	0	NotAtHome
149.811	1	AtHome
150.114	0	NotAtHome
173.804	1	AtHome
174.118	0	NotAtHome
197.776	1	AtHome
198.090	0	NotAtHome
221.769	1	AtHome
222.078	0	NotAtHome
245.778	1	AtHome
246.092	0	NotAtHome
269.792	1	AtHome
270.101	0	NotAtHome
293.743	1	AtHome
294.114	0	NotAtHome
317.767	1	AtHome
318.082	0	NotAtHome
341.761	1	AtHome
342.080	0	NotAtHome
365.749	1	AtHome
366.063	0	NotAtHome
389.747	1	AtHome
390.123	0	NotAtHome
413.745	1	AtHome
414.059	0	NotAtHome
437.774	1	AtHome
438.124	0	NotAtHome
461.793	1	AtHome
462.107	0	NotAtHome
485.791	1	AtHome
486.105	0	NotAtHome
509.723	1	AtHome
510.099	0	NotAtHome
533.747	1	AtHome
534.056	0	NotAtHome
557.796	1	AtHome
558.111	0	NotAtHome
581.764	1	AtHome
582.078	0	NotAtHome
605.726	1	AtHome
606.102	0	NotAtHome
629.740	1	AtHome
630.110	0	NotAtHome
653.728	1	AtHome
654.104	0	NotAtHome
677.803	1	AtHome
678.112	0	NotAtHome
702.239	1	AtHome
702.615	0	NotAtHome
873.013	1	AtHome
873.327	0	NotAtHome
897.001	1	AtHome
897.315	0	NotAtHome
920.999	1	AtHome
921.313	0	NotAtHome
944.992	1	AtHome
945.307	0	NotAtHome
968.980	1	AtHome
969.294	0	NotAtHome
993.030	1	AtHome
993.339	0	NotAtHome
1016.977	1	AtHome
1017.353	0	NotAtHome
1041.006	1	AtHome
1041.315	0	NotAtHome
1064.973	1	AtHome
1065.282	0	NotAtHome
1089.028	1	AtHome
1089.281	0	NotAtHome
1112.980	1	AtHome
1113.289	0	NotAtHome
1136.958	1	AtHome
1137.334	0	NotAtHome
1160.961	1	AtHome
1161.337	0	NotAtHome
1184.970	1	AtHome
1185.284	0	NotAtHome
1208.984	1	AtHome
1209.298	0	NotAtHome
1232.971	1	AtHome
1233.280	0	NotAtHome
1256.980	1	AtHome
1257.294	0	NotAtHome
1280.983	1	AtHome
1281.298	0	NotAtHome
1304.977	1	AtHome
1305.286	0	NotAtHome
1328.970	1	AtHome
1329.284	0	NotAtHome
1352.973	1	AtHome
1353.282	0	NotAtHome
1376.982	1	AtHome
1377.296	0	NotAtHome
1400.985	1	AtHome
1401.299	0	NotAtHome
1424.947	1	AtHome
1425.323	0	NotAtHome
1448.946	1	AtHome
1449.321	0	NotAtHome
1472.959	1	AtHome
1473.273	0	NotAtHome
1496.983	1	AtHome
1497.292	0	NotAtHome
1520.940	1	AtHome
1521.254	0	NotAtHome
1544.969	1	AtHome
1545.278	0	NotAtHome
1568.978	1	AtHome
1569.292	0	NotAtHome
1592.966	1	AtHome
1593.285	0	NotAtHome
1616.933	1	AtHome
1617.309	0	NotAtHome
1640.973	1	AtHome
1641.292	0	NotAtHome
1664.987	1	AtHome
1665.296	0	NotAtHome
1688.974	1	AtHome
1689.289	0	NotAtHome
1712.978	1	AtHome
1713.292	0	NotAtHome
1736.930	1	AtHome
1737.306	0	NotAtHome
1760.938	1	AtHome
1761.314	0	NotAtHome
1784.978	1	AtHome
1785.292	0	NotAtHome
1808.976	1	AtHome
1809.316	0	NotAtHome
1832.964	1	AtHome
1833.273	0	NotAtHome
1856.916	1	AtHome
1857.292	0	NotAtHome
1881.022	1	AtHome
1881.280	0	NotAtHome
1904.985	1	AtHome
1905.299	0	NotAtHome
1928.978	1	AtHome
1929.318	0	NotAtHome
1952.919	1	AtHome
1953.295	0	NotAtHome
1976.923	1	AtHome
1977.309	0	NotAtHome
2000.942	1	AtHome
2001.323	0	NotAtHome
2024.935	1	AtHome
2025.244	0	NotAtHome
2048.923	1	AtHome
2049.299	0	NotAtHome
2072.931	1	AtHome
2073.245	0	NotAtHome
2096.950	1	AtHome
2097.264	0	NotAtHome
2120.953	1	AtHome
2121.268	0	NotAtHome
2144.926	1	AtHome
2145.302	0	NotAtHome
2168.929	1	AtHome
2169.238	0	NotAtHome
2192.948	1	AtHome
2193.262	0	NotAtHome
2216.957	1	AtHome
2217.266	0	NotAtHome
2240.924	1	AtHome
2241.233	0	NotAtHome
2264.984	1	AtHome
2265.231	0	NotAtHome
2288.921	1	AtHome
2289.240	0	NotAtHome
2312.929	1	AtHome
2313.238	0	NotAtHome
2336.938	1	AtHome
2337.252	0	NotAtHome
2360.946	1	AtHome
2361.261	0	NotAtHome
2384.919	1	AtHome
2385.233	0	NotAtHome
2408.953	1	AtHome
2409.267	0	NotAtHome
2432.921	1	AtHome
2433.235	0	NotAtHome
2456.883	1	AtHome
2457.264	0	NotAtHome
2480.891	1	AtHome
2481.267	0	NotAtHome
2504.936	1	AtHome
2505.245	0	NotAtHome
2528.929	1	AtHome
2529.243	0	NotAtHome
2552.958	1	AtHome
2553.272	0	NotAtHome
2576.890	1	AtHome
2577.265	0	NotAtHome
2600.898	1	AtHome
2601.274	0	NotAtHome
2624.938	1	AtHome
2625.247	0	NotAtHome
2648.920	1	AtHome
2649.234	0	NotAtHome
2672.934	1	AtHome
2673.243	0	NotAtHome
2696.922	1	AtHome
2697.236	0	NotAtHome
2720.869	1	AtHome
2721.245	0	NotAtHome
2744.939	1	AtHome
2745.248	0	NotAtHome
2768.927	1	AtHome
2769.241	0	NotAtHome
2792.869	1	AtHome
2793.245	0	NotAtHome
2816.918	1	AtHome
2817.233	0	NotAtHome
2840.937	1	AtHome
2841.251	0	NotAtHome
2864.930	1	AtHome
2865.245	0	NotAtHome
2888.934	1	AtHome
2889.248	0	NotAtHome
2912.881	1	AtHome
2913.257	0	NotAtHome
2936.889	1	AtHome
2937.265	0	NotAtHome
2960.893	1	AtHome
2961.269	0	NotAtHome
2984.922	1	AtHome
2985.236	0	NotAtHome
3008.884	1	AtHome
3009.255	0	NotAtHome
3032.872	1	AtHome
3033.253	0	NotAtHome
3056.922	1	AtHome
3057.236	0	NotAtHome
3080.853	1	AtHome
3081.234	0	NotAtHome
3104.882	1	AtHome
3105.196	0	NotAtHome
3128.916	1	AtHome
3129.225	0	NotAtHome
3152.920	1	AtHome
3153.234	0	NotAtHome
3176.872	1	AtHome
3177.248	0	NotAtHome
3200.860	1	AtHome
3201.236	0	NotAtHome
3224.884	1	AtHome
3225.193	0	NotAtHome
3248.892	1	AtHome
3249.206	0	NotAtHome
3272.885	1	AtHome
3273.200	0	NotAtHome
3296.894	1	AtHome
3297.203	0	NotAtHome
3320.877	1	AtHome
3321.191	0	NotAtHome
3344.891	1	AtHome
3345.210	0	NotAtHome
3368.915	1	AtHome
3369.224	0	NotAtHome
3392.872	1	AtHome
3393.181	0	NotAtHome
3416.854	1	AtHome
3417.225	0	NotAtHome
3440.853	1	AtHome
3441.229	0	NotAtHome
3464.851	1	AtHome
3465.227	0	NotAtHome
3488.854	1	AtHome
3489.225	0	NotAtHome
3512.894	1	AtHome
3513.203	0	NotAtHome
3536.877	1	AtHome
3537.191	0	NotAtHome
3560.854	1	AtHome
3561.230	0	NotAtHome
3584.883	1	AtHome
3585.192	0	NotAtHome
3608.871	1	AtHome
3609.180	0	NotAtHome
3632.849	1	AtHome
3633.225	0	NotAtHome
3656.883	1	AtHome
3657.197	0	NotAtHome
3680.840	1	AtHome
3681.216	0	NotAtHome
3704.875	1	AtHome
3705.189	0	NotAtHome
3728.868	1	AtHome
3729.177	0	NotAtHome
3752.866	1	AtHome
3753.180	0	NotAtHome
3776.869	1	AtHome
3777.178	0	NotAtHome
3800.868	1	AtHome
3801.182	0	NotAtHome
3824.892	1	AtHome
3825.206	0	NotAtHome
3848.839	1	AtHome
3849.204	0	NotAtHome
3872.842	1	AtHome
3873.156	0	NotAtHome
3896.835	1	AtHome
3897.211	0	NotAtHome
3920.859	1	AtHome
3921.173	0	NotAtHome
3944.842	1	AtHome
3945.213	0	NotAtHome
3968.892	1	AtHome
3969.206	0	NotAtHome
3993.374	1	AtHome
3993.688	0	NotAtHome
4110.430	1	AtHome
5053.747	0	NotAtHome
5058.716	1	AtHome
