Elapsed time [s]	Value [0,100]
0.000	0
56.973	1.84370E-2
58.995	0.2948140
61.011	0.7386910
63.032	1.350090
65.054	2.128960
67.075	3.179200
69.094	4.313720
71.115	5.619950
73.136	7.090960
75.158	8.729470
77.176	10.34120
79.195	11.92120
81.227	13.50120
83.248	15.08390
85.532	16.83100
87.291	18.41630
89.312	20.00160
91.333	21.58710
93.352	23.17250
95.373	24.75800
97.395	26.34350
99.416	27.92910
101.435	29.51460
103.456	31.10010
105.475	32.84420
107.496	34.42010
109.515	35.99780
111.536	37.56930
113.555	39.13540
115.576	40.70010
117.597	42.26210
119.616	43.82600
121.640	45.39980
123.659	46.96890
125.680	48.69480
127.699	50.26370
129.720	51.83270
131.739	53.39430
133.760	54.95490
135.782	56.50350
137.800	57.79300
139.822	58.45390
141.866	58.89830
143.887	59.18350
145.909	59.33830
147.927	59.44370
149.949	59.49610
151.970	59.52960
153.989	59.54530
156.010	59.57050
158.031	59.52670
160.053	59.56110
166.111	59.52440
168.213	59.55280
176.264	59.54480
190.357	59.53790
208.549	59.53100
255.021	59.50670
257.042	59.52400
305.556	59.50070
307.575	59.51710
400.550	59.49480
402.572	59.50440
447.020	59.48490
449.041	59.49780
501.588	59.47780
503.606	59.49100
574.342	59.47400
576.366	59.48280
586.465	59.46860
596.566	59.45190
598.587	59.46250
604.649	59.44510
606.668	59.45170
612.729	59.42740
614.750	59.43820
618.793	59.41710
620.812	59.42760
655.169	59.44830
657.218	59.43830
661.230	59.44790
667.302	59.46800
669.313	59.45720
673.353	59.47160
701.649	59.49080
703.660	59.48310
725.884	59.49950
727.905	59.49130
744.088	59.50990
746.110	59.49940
762.273	59.50750
861.314	0
18120.629	0
