Elapsed time [s]	Value [0,65535]
0.000	0
1420.832	128.0000
1481.033	2.000000
1522.331	0
1532.345	128.0000
1592.532	2.000000
1633.830	0
1643.830	128.0000
1704.033	2.000000
1745.330	0
1755.330	128.0000
1815.531	2.000000
1856.833	0
1866.830	128.0000
1927.031	2.000000
1968.330	0
1978.330	128.0000
2038.532	2.000000
2079.832	0
2089.830	128.0000
2150.032	2.000000
2191.330	0
2201.331	128.0000
2261.531	2.000000
2302.830	0
2312.830	128.0000
2373.031	2.000000
2414.416	0
2424.330	128.0000
2484.531	2.000000
2525.830	0
2535.830	128.0000
2596.032	2.000000
2637.330	0
2647.334	128.0000
2707.532	2.000000
2748.830	0
2758.830	128.0000
2819.031	2.000000
2860.330	0
2870.330	128.0000
2930.531	2.000000
2971.832	0
2981.831	128.0000
3042.031	2.000000
3083.330	0
3093.331	128.0000
3153.531	2.000000
3194.832	0
3204.830	128.0000
3265.031	2.000000
3306.330	0
3316.330	128.0000
3376.531	2.000000
3417.830	0
3427.830	128.0000
3488.031	2.000000
3529.330	0
3539.328	128.0000
3599.530	2.000000
3640.827	0
