Elapsed time [s]	Value [-1,1]
0.000	0
1231.336	128.0000
1289.992	2.000000
1329.806	0
1339.750	128.0000
1398.407	2.000000
1438.200	0
1448.154	128.0000
1506.795	2.000000
1546.599	0
1556.548	128.0000
1615.184	2.000000
1655.003	0
1664.957	128.0000
1723.635	2.000000
1763.443	0
1773.403	128.0000
1832.023	2.000000
1871.821	0
1881.761	128.0000
1940.443	2.000000
1980.251	0
1990.201	128.0000
2048.842	2.000000
2088.630	0
2098.584	128.0000
2157.246	2.000000
2197.044	0
2206.994	128.0000
2265.645	2.000000
2305.443	0
2315.387	128.0000
2374.044	2.000000
2413.852	0
2423.802	128.0000
2482.448	2.000000
2522.251	0
2532.201	128.0000
2590.847	2.000000
2630.645	0
2640.600	128.0000
2699.257	2.000000
2739.060	0
2749.030	128.0000
2807.676	2.000000
2847.459	0
2857.419	128.0000
2916.055	2.000000
2955.853	0
2965.797	128.0000
3024.443	2.000000
3064.246	0
3074.191	128.0000
3132.853	2.000000
3172.656	0
3182.600	128.0000
3241.247	2.000000
3281.039	0
3290.989	128.0000
3349.646	2.000000
3389.449	0
6836.011	0
