Elapsed time [s]	Value [0,65535]
0.000	0
4182.003	128.0000
4259.003	2.000000
4343.600	0
4353.601	128.0000
4430.601	2.000000
4515.203	0
4525.199	128.0000
4602.199	2.000000
4686.801	0
4696.802	128.0000
4773.813	2.000000
4858.404	0
4868.400	128.0000
4945.400	2.000000
5030.002	0
5040.003	128.0000
5116.998	2.000000
5201.610	0
5211.601	128.0000
5288.601	2.000000
5373.203	0
5383.198	128.0000
5460.199	2.000000
5544.811	0
5554.801	128.0000
5631.802	2.000000
5716.398	0
5726.399	128.0000
5803.410	2.000000
5888.001	0
5898.002	128.0000
5974.998	2.000000
6059.599	0
6069.600	128.0000
6146.601	2.000000
6231.202	0
6241.198	128.0000
6318.198	2.000000
6402.800	0
6412.796	128.0000
6489.796	2.000000
6574.398	0
6584.394	128.0000
6661.399	2.000000
6745.996	0
6755.997	128.0000
6832.997	2.000000
6917.594	0
6927.595	128.0000
7004.595	2.000000
7089.191	0
7099.192	128.0000
7176.193	2.000000
7260.794	0
7270.790	128.0000
7347.796	2.000000
7432.408	0
7442.393	128.0000
7519.394	2.000000
7603.990	0
