Elapsed time [s]	Value [0,2000]
0.000	989.9920
168.117	990.1030
172.217	989.9200
176.297	990.0300
365.873	990.0380
508.192	989.9310
512.394	990.0410
518.634	989.9410
553.544	990.0410
580.474	989.9200
584.578	990.0650
594.737	989.9490
598.796	990.0890
604.941	989.9790
666.797	990.1020
672.918	989.9740
819.515	990.0800
835.879	989.9800
1005.527	990.0870
1007.589	989.9760
1116.828	990.0900
1120.928	989.9490
1127.071	990.0530
1135.300	989.9450
1153.898	990.0450
1211.618	989.9440
1217.779	990.0540
1254.914	989.9380
1285.802	990.0730
1291.989	989.9190
1320.872	990.0470
1324.971	989.9360
1329.070	990.0480
1339.332	989.9480
1343.414	990.0620
1378.409	989.9310
1380.469	990.0360
1392.820	989.9130
1401.093	990.0260
1533.850	989.9260
1535.951	990.0480
1558.526	989.9460
1560.586	990.0580
1577.028	989.9570
1603.949	990.0670
1610.148	989.9480
1618.292	990.0540
1626.592	989.9540
1678.139	990.0730
1698.624	989.9390
1721.381	990.0440
1750.122	989.9420
1770.714	990.0450
1781.100	989.9230
1785.240	990.0360
1803.643	989.9260
1822.247	990.0360
1927.201	989.9370
1941.659	990.0420
1962.372	989.9320
1966.475	990.0630
1976.737	989.9310
1982.878	990.0540
1993.120	989.9520
1997.201	990.0590
2001.420	989.9520
2032.329	990.0660
2063.194	989.9470
2073.568	990.0550
2104.430	989.9340
2116.732	990.0510
2131.164	989.9480
2171.027	990.0510
2232.866	989.9350
2239.008	990.0380
2391.397	989.9310
2393.459	990.0450
2422.410	989.9370
2426.472	990.0420
2434.677	989.9150
2443.017	990.0170
2457.360	989.9160
2461.442	990.0350
2547.972	989.9330
2578.926	990.0450
2686.000	989.9350
2690.123	990.0400
2700.385	989.9340
2702.425	990.0390
2743.680	989.9190
2753.923	990.0500
2795.128	989.9420
2813.619	990.0550
2815.697	989.9480
2850.701	990.0570
2861.112	989.9410
2871.350	990.0440
2951.658	989.9360
2957.797	990.0710
2963.977	989.9700
3188.620	990.0740
3192.741	989.9720
3268.938	990.0710
3279.221	989.9430
3310.150	990.0530
3339.051	989.9160
3349.484	990.0170
3505.878	989.8970
3507.996	990.0030
3627.355	989.8990
3635.599	990.0440
3662.426	989.9410
3668.567	990.0480
3678.829	989.9350
3687.096	990.0490
3718.128	989.9300
3730.505	990.0390
3804.734	989.9180
3812.975	990.0250
3837.620	989.9230
3841.719	990.0370
3889.106	989.9370
3903.480	990.0610
3921.902	989.9520
3946.749	990.0520
3950.849	989.9340
3963.131	990.0890
3965.191	989.9840
3967.211	989.9900
4113.512	990.0900
4125.958	989.9650
4173.194	990.0700
4197.960	989.9430
4210.285	990.0500
4265.889	989.9410
4315.336	990.0580
4366.838	989.9560
4418.211	990.0750
4428.536	989.9650
4451.242	990.1040
4455.322	990.0030
4751.702	990.1040
4759.963	989.9920
4920.632	989.8850
4924.828	990.0020
5947.716	989.8890
5949.759	990.0310
6005.259	989.9250
6013.439	990.0240
6073.142	989.9050
6077.243	990.0650
6079.282	989.9230
6083.382	990.0230
6124.652	989.9210
6128.772	990.0360
6183.789	989.8900
6202.391	989.9900
7034.338	990.0930
7038.399	989.9720
7145.751	990.0910
7147.831	989.9340
7162.119	990.0380
7244.588	989.9300
7246.629	990.0430
7250.874	989.9370
7294.069	990.0620
7300.249	989.9490
7345.762	990.0490
7378.829	989.9340
7387.000	990.0770
7397.321	989.9520
7473.545	990.0550
7483.806	989.9320
7488.007	990.0650
7498.286	989.9460
7539.360	989.9620
7679.601	990.0720
7687.766	989.9670
7744.200	990.0920
7748.320	989.9910
7847.607	989.8920
7849.667	990.0260
