Atomic resolution high-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) datasets and single crystal X-ray diffraction refinements on three single crystal samples of the unconventional superconductor UTe2 grown with different synthesis conditions and superconducting properties.
| STEM Images | ||
|---|---|---|
| Item | Type | File |
| STEM Images - Registered HAADF-STEM image of sample s1 on the [010] zone axis | image | STEM Images/20211004 1354 s1 010 rI.tif |
| STEM Images - STEM dataset of sample s1 on the [010] zone axis | data | STEM Images/20211004 1354 s1 010.emd |
| STEM Images - Registered HAADF-STEM image of sample s2 on the [010] zone axis | image | STEM Images/20211004 1710 s2 010 rI.tif |
| STEM Images - STEM dataset of sample s2 on the [010] zone axis | data | STEM Images/20211004 1710 s2 010.emd |
| STEM Images - Registered HAADF-STEM image of sample s1 on the [100] zone axis | image | STEM Images/20211103 1358 s1 100 rI.tif |
| STEM Images - STEM dataset of sample s1 on the [100] zone axis | data | STEM Images/20211103 1358 s1 100.emd |
| STEM Images - Registered HAADF-STEM image of sample s2 on the [100] zone axis | image | STEM Images/20211103 1530 s2 100 rI.tif |
| STEM Images - STEM dataset of sample s2 on the [100] zone axis | data | STEM Images/20211103 1530 s2 100.emd |
| X-ray refinements | ||
| Item | Type | File |
| X-ray refinements - Sample s1 refined structure at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_100K.cif |
| X-ray refinements - Sample s1 reflections at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_100K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s1 refined structure at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_150K.cif |
| X-ray refinements - Sample s1 reflections at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_150K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s1 refined structure at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_200K.cif |
| X-ray refinements - Sample s1 reflections at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_200K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s1 refined structure at 250 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_250K.cif |
| X-ray refinements - Sample s1 reflections at 250 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_250K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s1 refined structure at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_300K.cif |
| X-ray refinements - Sample s1 reflections at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s1_300K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s2 refined structure at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_100K.cif |
| X-ray refinements - Sample s2 reflections at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_100K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s2 refined structure at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_150k.cif |
| X-ray refinements - Sample s2 reflections at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_150K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s2 refined structure at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_200K.cif |
| X-ray refinements - Sample s2 reflections at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_200K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s2 refined structure at 220 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_220K.cif |
| X-ray refinements - Sample s2 reflections at 220 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_220K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s2 refined structure at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_300K.cif |
| X-ray refinements - Sample s2 reflections at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s2_300K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s3 refined structure at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_100K.cif |
| X-ray refinements - Sample s3 reflections at 100 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_100K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s3 refined structure at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_150K.cif |
| X-ray refinements - Sample s3 reflections at 150 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_150K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s3 refined structure at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_200K.cif |
| X-ray refinements - Sample s3 reflections at 200 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_200K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s3 refined structure at 250 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_250K.cif |
| X-ray refinements - Sample s3 reflections at 250 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_250K.hkl |
| X-ray refinements - Sample s3 refined structure at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_300K.cif |
| X-ray refinements - Sample s3 reflections at 300 K | data | X-ray refinements/UTe2_s3_300K.hkl |
