The data contained here is the MBE growth logs and corresponding RHEED, XRD, XPS, and ARPES characterization files that show optimization of growth conditions for tetragonal PtO thin films. It also includes electrical transport data,
| ARPES | ||
|---|---|---|
| Item | Type | File |
| ARPES - Sample (441)-Pto~TiO2001 ARPES Data | zip | ARPES/441.zip |
| ARPES - Sample (462) ARPES Data | zip | ARPES/462.zip |
| ARPES - Sample_(487) ARPES Data | zip | ARPES/487.zip |
| ARPES - Unmatched ARPES Data | zip | ARPES/Unkn.zip |
| MBE | ||
| Item | Type | File |
| MBE - Sample Pt~E~01 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM1_20230924_1_FH-Pt~E~01.zip |
| MBE - Sample Pt~E~05 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM1_20230925_3_FH-Pt~E~05.zip |
| MBE - Sample Pt~E~09 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM1_20230925_7_FH-Pt~E~09.zip |
| MBE - Sample Pt~E~11 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM1_20230927_1_FH-Pt~E~11.zip |
| MBE - Sample (429)-PtO~MgO Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20211214_1_FH_(429)-PtO~MgO.zip |
| MBE - Sample (430)-PtO~TiO Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20211214_2_FH_(430)-PtO~TiO.zip |
| MBE - Sample (440)-Pt~TiO2001 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20211216_4_FH_(440)-Pt~TiO2001.zip |
| MBE - Sample (441)-Pto~TiO2001 Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20211216_5_FH_(441)-Pto~TiO2001.zip |
| MBE - Sample (462) Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20220112_4_FH_(462).zip |
| MBE - Sample (487) Growth Data | zip | MBE/PDC_MBE308GM2_20220321_5_FH_(487).zip |
| RHEED Characterization | ||
| Item | Type | File |
| RHEED Characterization - Sample 440 Data | data | RHEED Characterization/440 |
| RHEED Characterization - Sample 441 Data | data | RHEED Characterization/441 |
| RHEED Characterization - Sample 462 Data | data | RHEED Characterization/462 |
| RHEED Characterization - Sample 487 Data | data | RHEED Characterization/487 |
| RHEED Characterization - Sample Pt E 01 Data | data | RHEED Characterization/Pt_E_01 |
| RHEED Characterization - Sample Pt E 05 Data | data | RHEED Characterization/Pt_E_05 |
| RHEED Characterization - Sample Pt E 09 Data | data | RHEED Characterization/Pt_E_09 |
| Transport | ||
| Item | Type | File |
| Transport - Sample (429)-PtO~MgO Transport Data | zip | Transport/429.zip |
| Transport - Sample (430)-PtO~TiO Transport Data | zip | Transport/430.zip |
| Transport - Sample (440)-Pt~TiO2001 Transport Data | zip | Transport/440.zip |
| Transport - Sample Pt~E~05 Transport Data | zip | Transport/Pt-E-05.zip |
| Transport - Sample Pt~E~09 Transport Data | zip | Transport/Pt-E-09.zip |
| Transport - Sample Pt~E~11 Transport Data | zip | Transport/Pt-E-11.zip |
| XPS | ||
| Item | Type | File |
| XPS - Sample Pt~01 XPS Data | zip | XPS/Pt-01.zip |
| XPS - Sample Pt~E~05 XPS Data | zip | XPS/Pt-E-05.zip |
| XRD | ||
| Item | Type | File |
| XRD - Sample (429)-PtO~MgO XRD Data | data | XRD/429 |
| XRD - Sample (430)-PtO~TiO XRD Data | data | XRD/430 |
| XRD - Sample (440)-Pt~TiO2001 XRD Data | data | XRD/440 |
| XRD - Sample (441)-Pto~TiO2001 XRD Data | data | XRD/441 |
| XRD - Sample (487) XRD Data | data | XRD/487 |
| XRD - Sample Pt~E~09 XRD Data | data | XRD/Pt-E-09 |
