Data related to the film growth and structural characterization by RHEED, XRD, AFM, and chemical characterization by SIMS.
| AFM Characterization | ||
|---|---|---|
| Item | Type | File |
| AFM Characterization - A18_SnO389_2nm_2.196nm | data | AFM Characterization/A18_SnO389_2nm_2.196nm.ibw |
| AFM Characterization - A18_SnO389_amp_2nm_2.196nm | image | AFM Characterization/A18_SnO389_amp_2nm_2.196nm.png |
| AFM Characterization - A18_SnO389_h_2nm_2.196nm | image | AFM Characterization/A18_SnO389_h_2nm_2.196nm.png |
| AFM Characterization - A20_SnO383_2um_1.955nm | data | AFM Characterization/A20_SnO383_2um_1.955nm.ibw |
| AFM Characterization - A20_SnO383_amp_2um_1.955nm | image | AFM Characterization/A20_SnO383_amp_2um_1.955nm.png |
| AFM Characterization - A21_SnO372_2um-2 | data | AFM Characterization/A21_SnO372_2um-2.ibw |
| AFM Characterization - A21_SnO372_amp_2um-2 | image | AFM Characterization/A21_SnO372_amp_2um-2.png |
| MBE Growth Logs | ||
| Item | Type | File |
| MBE Growth Logs - Sample A10 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A10.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A11 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A11.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A12 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A12.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A13 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A13.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A14 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A14.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A15 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A15.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A16 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A16.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A17 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A17.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A18 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A18.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A20 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A20.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A21 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A21.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A6 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A6.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A7 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A7.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A8 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A8.zip |
| MBE Growth Logs - Sample A9 Growth log | zip | MBE Growth Logs/MBE_A9.zip |
| RHEED Characterization | ||
| Item | Type | File |
| RHEED Characterization - sc003_K_300C_K_doped_SnO 2 | data | RHEED Characterization/sc003_K_300C_K_doped_SnO 2.img |
| RHEED Characterization - sc003_K_300C_K_doped_SnO | data | RHEED Characterization/sc003_K_300C_K_doped_SnO.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_165deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_165deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_1deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_1deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_245deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_245deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_90deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_10nm_1E19_90deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19 | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_0deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_0deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_1deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_1deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_245deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_245deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_70deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_70deg.img |
| RHEED Characterization - sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_90deg | data | RHEED Characterization/sc004_K_doped_SnO_5nm_1E19_90deg.img |
| RHEED Characterization - sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_65deg | data | RHEED Characterization/sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_65deg.img |
| RHEED Characterization - sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_71deg | data | RHEED Characterization/sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_71deg.img |
| RHEED Characterization - sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_97deg | data | RHEED Characterization/sc008_K_doped_SnO_60nm_K_225C_97deg.img |
| SIMS Characterization | ||
| Item | Type | File |
| SIMS Characterization - Sample A10 | spreadsheet | SIMS Characterization/A10_SnO_167.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A11 | spreadsheet | SIMS Characterization/A11_SnO_229.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A12 | spreadsheet | SIMS Characterization/A12_SnO_227.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A13 | spreadsheet | SIMS Characterization/A13_SnO_163.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A14 | spreadsheet | SIMS Characterization/A14_SnO_369.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A15 | spreadsheet | SIMS Characterization/A15_SnO_223.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A16 | spreadsheet | SIMS Characterization/A16_SnO_176.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A17 | spreadsheet | SIMS Characterization/A17_SnO_240.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A18 | spreadsheet | SIMS Characterization/A18_SnO_389.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A6 | spreadsheet | SIMS Characterization/A6_SnO_244.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A7 | spreadsheet | SIMS Characterization/A7_SnO_228.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A8 | spreadsheet | SIMS Characterization/A8_SnO_166.xlsx |
| SIMS Characterization - Sample A9 | spreadsheet | SIMS Characterization/A9_SnO_427.xlsx |
| XRD Characterization | ||
| Item | Type | File |
| XRD Characterization - XRD Characterization | zip | XRD Characterization/XRD Characterization.zip |
