Figure 1 |
Item | Type | File |
NdNiO2_HAADF | emi | Figure1a_NdNiO2_HAADF.emi |
NdNiO2_HAADF | ser | Figure1a_NdNiO2_HAADF.ser |
NdNiO2_HAADF | tif | Figure1a_NdNiO2_HAADF.tif |
NdNiO2_SI | dm4 | Figure1a_NdNiO2_SI.dm4 |
NdNiO2_SI | tif | Figure1b_NdNiO2_SI.tif |
defect | npz | Figure1c_defect.npz |
NdNiO2-bulk | npz | Figure1c_NdNiO2-bulk.npz |
NdNiO2+delta | npz | Figure1c_NdNiO2+delta.npz |
NiO | npz | Figure1c_NiO.npz |
STO | npz | Figure1c_STO.npz |
NdNiO2 | npz | Figure1d_NdNiO2.npz |
NdNiO3 | npz | Figure1d_NdNiO3.npz |
Figure 2 |
Item | Type | File |
NdNiO2 | npz | Figure2a_NdNiO2.npz |
NdNiO3 | npz | Figure2a_NdNiO3.npz |
NdNiO2 | npz | Figure2b_NdNiO2.npz |
NdNiO3 | npz | Figure2b_NdNiO3.npz |
Nd-M_NdNiO2 | npz | Figure2c_Nd-M_NdNiO2.npz |
Nd-M_NdNiO3 | npz | Figure2c_Nd-M_NdNiO3.npz |
Figure 3 |
Item | Type | File |
NdSrNiO2_10p_HAADF | emi | Figure3a_NdSrNiO2_10p_HAADF.emi |
NdSrNiO2_10p_HAADF | ser | Figure3a_NdSrNiO2_10p_HAADF.ser |
NdSrNiO2_10p_HAADF | tif | Figure3a_NdSrNiO2_10p_HAADF.tif |
NdSrNiO2_10p_SI | dm4 | Figure3a_NdSrNiO2_10p_SI.dm4 |
NdSrNiO2_20p_HAADF | tif | Figure3b_NdSrNiO2_20p_HAADF.tif |
NdSrNiO2_20p_SI | dm4 | Figure3b_NdSrNiO2_20p_SI.dm4 |
NdSrNiO2_20p_SI | emi | Figure3b_NdSrNiO2_20p_SI.emi |
NdSrNiO2_20p_SI | ser | Figure3b_NdSrNiO2_20p_SI.ser |
NdSrNiO2_20p_SI | tif | Figure3b_NdSrNiO2_20p_SI.tif |
NdSrNiO2_22p_HAADF | emi | Figure3c_NdSrNiO2_22p_HAADF.emi |
NdSrNiO2_22p_HAADF | ser | Figure3c_NdSrNiO2_22p_HAADF.ser |
NdSrNiO2_22p_HAADF | tif | Figure3c_NdSrNiO2_22p_HAADF.tif |
NdSrNiO2_22p_SI | dm4 | Figure3c_NdSrNiO2_22p_SI.dm4 |
NdSrNiO2_22p_SI | tif | Figure3c_NdSrNiO2_22p_SI.tif |
0p | npz | Figure3d_0p.npz |
10p | npz | Figure3d_10p.npz |
22p | npz | Figure3d_22p.npz |
STO | npz | Figure3d_STO.npz |
Transport_0p | txt | Figure3ef_Transport_0p.txt |
Transport_10p | txt | Figure3ef_Transport_10p.txt |
Transport_20p | txt | Figure3ef_Transport_20p.txt |
Transport_22p | txt | Figure3ef_Transport_22p.txt |
Figure 4 |
Item | Type | File |
0p | npz | Figure4a_0p.npz |
10p | npz | Figure4a_10p.npz |
20p | npz | Figure4a_20p.npz |
22p | npz | Figure4a_22p.npz |
0p | npz | Figure4c_0p.npz |
10p | npz | Figure4c_10p.npz |
20p | npz | Figure4c_20p.npz |
22p | npz | Figure4c_22p.npz |
NdNiO3 | npz | Figure4e_NdNiO3.npz |
NdSrNiO3_20p | npz | Figure4e_NdSrNiO3_20p.npz |
Figure S1 |
Item | Type | File |
Nd4Ni3O8 | tif | FigureS1a_Nd4Ni3O8.tif |
Nd4Ni3O10 | tif | FigureS1b_Nd4Ni3O10.tif |
Nd4Ni3O10 | npz | FigureS1c_Nd4Ni3O10.npz |
Nd4Ni3O8 | npz | FigureS1c_Nd4Ni3O8.npz |
Figure S2 |
Item | Type | File |
NdNiO2 | npz | FigureS2c_NdNiO2.npz |
NdNiO2_unreduced | npz | FigureS2c_NdNiO2_unreduced.npz |
Figure S4 |
Item | Type | File |
Nd-M_NdNiO2_10p | npz | FigureS4_Nd-M_NdNiO2_10p.npz |
Nd-M_NdNiO2_20p | npz | FigureS4_Nd-M_NdNiO2_20p.npz |
Nd-M_NdNiO2_22p | npz | FigureS4_Nd-M_NdNiO2_22p.npz |
Nd-M_NdNiO3_20p | npz | FigureS4_Nd-M_NdNiO3_20p.npz |
Figure S7 |
File |
FigureS7a.npz |
FigureS7b.npz |